Buku Kas: LAPORAN KAS MASJID
Pemasukan
KOTAK INFAK JUMAT
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2024-01-05 | Kotak Infak Hari Jumat | 2.478.000,00 |
2 | 2024-01-12 | Kotak Infak Hari Jumat | 2.704.000,00 |
3 | 2024-01-19 | Kotqk Infak Jumat | 3.140.000,00 |
4 | 2024-01-26 | Kotak Infak Hari jumat | 2.290.000,00 |
Total KOTAK INFAK JUMAT | 10.612.000,00 |
KOTAK INFAK HARIAN
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2024-01-02 | Kotak inffak harian | 215.000,00 |
2 | 2024-01-04 | Kotqk Infak Harian | 190.000,00 |
3 | 2024-01-07 | Kotak Infak Harian | 300.000,00 |
4 | 2024-01-11 | Kotak infak harian | 240.000,00 |
5 | 2024-01-14 | Kotak Infak Harian | 126.000,00 |
6 | 2024-01-16 | Kotak infak harian | 230.000,00 |
7 | 2024-01-18 | Kotak infak harian | 279.000,00 |
8 | 2024-01-21 | Kotak Infak Harian | 360.000,00 |
9 | 2024-01-23 | Kotak Infak Harian | 354.000,00 |
10 | 2024-01-25 | Kotak infak Harian | 332.000,00 |
11 | 2024-01-28 | Kotak Infak harian | 180.000,00 |
12 | 2024-01-30 | Kotak Infak Harian | 228.000,00 |
Total KOTAK INFAK HARIAN | 3.034.000,00 |
PEMASUKAN INFAK LAIN -LAiN
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2024-01-02 | Penukaran Duit rusak | 65.000,00 |
Total PEMASUKAN INFAK LAIN -LAiN | 65.000,00 |
PENGAMBILAN DI BANK
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2024-01-17 | Pengambilan di BANK | 10.000.000,00 |
Total PENGAMBILAN DI BANK | 10.000.000,00 |
KOTAK INFAk KAJIAN SUBUH/MALAM
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2024-01-02 | Kotak Infak Kajian Subuh Selasa Ust.H.Masu'di | 1.540.000,00 |
2 | 2024-01-04 | Kotak Infak Kajian Subuh kamis Ust Umar Thalid | 778.000,00 |
3 | 2024-01-07 | Kotak Infak Kajian Subu Ahad | 330.000,00 |
4 | 2024-01-07 | Kotak Infak Kajian malam senin | 378.000,00 |
5 | 2024-01-09 | Kotak Infak Kajan Subuh Selasa | 1.430.000,00 |
6 | 2024-01-11 | Kotak Infak Kajian subuh Kamis Ust H.Sulekan Syariun | 266.900,00 |
7 | 2024-01-14 | Kotak infak kajian subuh Ahad | 321.000,00 |
8 | 2024-01-14 | Kotak Infak Kajian Senin Malam | 302.000,00 |
9 | 2024-01-16 | Korak infak Kajian Subuh Selasa Ust Husin Musa | 1.405.000,00 |
10 | 2024-01-18 | Kotak infak Kajian subuh Kamis Ust. H. Arif Maulana | 1.322.000,00 |
11 | 2024-01-21 | Kotak Infak Kajian Subuh Ahad Ust H.Mahlan Darkasi | 309.000,00 |
12 | 2024-01-21 | Katak Infak Kajian Senin Malam Ust H.Husin Musa | 300.000,00 |
13 | 2024-01-23 | Kotak Infak Kajian Subuh Selasa | 1.150.000,00 |
14 | 2024-01-25 | Kotak Infak Kajian Subuh Kamis Ust H.Mas'udi | 1.026.000,00 |
15 | 2024-01-28 | Kotak Infak Kajian subuh Ahad | 285.000,00 |
16 | 2024-01-29 | Kotak infak kajian senin malam | 315.000,00 |
17 | 2024-01-30 | Katak Infak Kajian Subuh Selasa Ust.Prof.DR.H.Khairudin | 1.050.000,00 |
Total KOTAK INFAk KAJIAN SUBUH/MALAM | 12.507.900,00 |
Pengeluaran
GAJI KARYAWAN
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
Total GAJI KARYAWAN | 9.550.000,00 |
INSENTIF HARI JUM'AT
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2024-01-05 | Insentif Khatib Jumat | 400.000,00 |
2 | 2024-01-05 | Insentif Imam Jumat | 100.000,00 |
3 | 2024-01-05 | Insentif Muazdin Jumat | 100.000,00 |
4 | 2024-01-12 | Insentif imam jumat | 100.000,00 |
5 | 2024-01-12 | Insentif Muazdin Jumat | 100.000,00 |
6 | 2024-01-12 | Insentif Khatb Jumat.Ust H.Husin Musa | 0,00 |
7 | 2024-01-19 | Insentif khaub Jumat | 400.000,00 |
8 | 2024-01-19 | Insentif Muazdin Jumat | 100.000,00 |
9 | 2024-01-26 | Insentif khatib Ust.H.Fathuraman Gazali | 400.000,00 |
10 | 2024-01-26 | Insentif Muazdin jumat | 100.000,00 |
Total INSENTIF HARI JUM'AT | 1.800.000,00 |
INSENTIF KAJIAN SUBUH/MALAM
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2024-01-02 | Insentif Penceramah Subuh Selasa Ust.H.Masu'di Hs | 400.000,00 |
2 | 2024-01-04 | Insentif penceramah Kajian subuh Kamis..Ust H.Umar Thalib | 400.000,00 |
3 | 2024-01-07 | Insentif Penceramah Subuh Ahad Ust. H. Merijani | 400.000,00 |
4 | 2024-01-07 | Insentif Pencaeramah Malam senin Ust DR.Prof.H.A.Khairudin | 400.000,00 |
5 | 2024-01-09 | Insentif penceramah selasa subuh Ust H.Riza Rahman ,Lc | 400.000,00 |
6 | 2024-01-11 | Insentif Pencwramah Subuh Kamis Ust.H.Sulwjan Syariun | 400.000,00 |
7 | 2024-01-14 | Insentif penceramah ust Faturahman Gajali | 400.000,00 |
8 | 2024-01-14 | Insentif Penceramah Senin Malam Ust .Suriansyah | 400.000,00 |
9 | 2024-01-16 | Insentif Penceramah Selasa Subuh. Ust.H.Husin Musa | 0,00 |
10 | 2024-01-18 | Insentif Kajian Subuh Kamis Ust H.Arif Maulana.Lc | 400.000,00 |
11 | 2024-01-21 | Insentif Kajian Subuh Ahad | 400.000,00 |
12 | 2024-01-21 | Insentif Penceramah Senin Malam Ust H.Husin Musa | 0,00 |
13 | 2024-01-23 | Insentif Penceramah subuh selasa Ust.H.Ir.Suriansyah | 400.000,00 |
14 | 2024-01-25 | Insentif penceramah subuh kamis Ust.H.Ma'usdi | 400.000,00 |
15 | 2024-01-28 | Insentif kajian subuh Ahad Ust Azhar Fitri | 400.000,00 |
16 | 2024-01-29 | Insentif kajian senin malam Ust.DR Meldi | 400.000,00 |
17 | 2024-01-30 | Insentif Penceramah Subuh Selasa Ust.Prof.DR.H.Khairudin | 400.000,00 |
Total INSENTIF KAJIAN SUBUH/MALAM | 6.000.000,00 |
INSENTIF KAJIAN SORE
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2024-01-06 | Insentif kajian Sore Sabtu | 450.000,00 |
2 | 2024-01-13 | Insentif kajian Sore Sabtu | 450.000,00 |
3 | 2024-01-20 | Insentif kajian Sore Sabtu | 450.000,00 |
4 | 2024-01-27 | Insentif kajian Sore Sabtu | 450.000,00 |
Total INSENTIF KAJIAN SORE | 1.800.000,00 |
KONSUMSI KAJIAN SUBUH/MALAM
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2024-01-02 | Beli Wadai kajian Subuh Selasa 465 | 697.000,00 |
2 | 2024-01-07 | Beli Wadai lempeng 160 biji | 250.000,00 |
3 | 2024-01-07 | Beli wadai 150 bj | 150.000,00 |
4 | 2024-01-09 | Beli wadai 400 biji | 400.000,00 |
5 | 2024-01-14 | Beli wadai lempeng | 250.000,00 |
6 | 2024-01-14 | Beli wadah untuk 200 bji ,kajian senin malam | 200.000,00 |
7 | 2024-01-16 | Beli wadai ontok 350 biji | 350.000,00 |
8 | 2024-01-21 | Beli Wadai Ontok 150 biji | 150.000,00 |
9 | 2024-01-21 | Beli Roti Pisang 150 bj x 1.500 | 225.000,00 |
10 | 2024-01-23 | Beli wadai kajian subuh selasa 325 bj | 480.000,00 |
11 | 2024-01-28 | Beli wadai lempeng karih 200 biji Ada rapat FJIK | 300.000,00 |
12 | 2024-01-29 | Beli Wadai lempeng 260 bji | 250.000,00 |
13 | 2024-01-30 | Beli wadai untuk 350 biji | 350.000,00 |
Total KONSUMSI KAJIAN SUBUH/MALAM | 4.052.000,00 |
TAGIHAN PDAM
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2024-01-17 | Bayar PDAM No. 8745 | 130.635,00 |
2 | 2024-01-17 | Bayar PDAM No.8744 | 92.876,00 |
Total TAGIHAN PDAM | 223.511,00 |
TAGIHAN LISTRIK
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2024-01-17 | Bayar Listrik Ruang Induk No.9435 | 4.975.590,00 |
2 | 2024-01-17 | Bayar Listrik No.0084 | 76.819,00 |
3 | 2024-01-17 | Bayar Listrik No.0076 | 140.305,00 |
Total TAGIHAN LISTRIK | 5.192.714,00 |
TAGIHAN INTERNET
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2024-01-17 | Tagihan Internet | 431.000,00 |
Total TAGIHAN INTERNET | 431.000,00 |
BIAYA LAIN LAIN
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2024-01-01 | Bayar Bulanan sampah | 50.000,00 |
2 | 2024-01-01 | Beli Teh 4 kotak | 20.000,00 |
3 | 2024-01-02 | Bayar Petugas rebus Air | 60.000,00 |
4 | 2024-01-03 | Bayar Petugas Kebersiah | 120.000,00 |
5 | 2024-01-05 | Token Listrik Rumah Iman | 50.000,00 |
6 | 2024-01-05 | Beli,Sabun Soklin Pemutih dll Untuk 1 bln | 99.300,00 |
7 | 2024-01-06 | Beli Gula 10 kg Teh 8 ktk | 199.000,00 |
8 | 2024-01-06 | Insentif Mingguan Kebersihan | 200.000,00 |
9 | 2024-01-07 | Petugas Rebus Air | 50.000,00 |
10 | 2024-01-07 | Bayar petugas cuci gelas | 25.000,00 |
11 | 2024-01-09 | Petugas perebus Air | 60.000,00 |
12 | 2024-01-10 | Bayar Laondry 9 lbr | 63.000,00 |
13 | 2024-01-10 | Bayar petugas ke bersihan | 120.000,00 |
14 | 2024-01-12 | Membari Ust H.Husin Musa wadai kelemben 1 biji | 85.000,00 |
15 | 2024-01-12 | Bantuan ke PDM | 1.500.000,00 |
16 | 2024-01-13 | Beli Gula 8 kg Teh 7 ktk | 163.500,00 |
17 | 2024-01-14 | Petugas Perebus Air | 50.000,00 |
18 | 2024-01-14 | Insentif petugas kebersihan | 200.000,00 |
19 | 2024-01-14 | Beli Gas | 35.000,00 |
20 | 2024-01-14 | Petugas Cuci Gelas kajian Senin Malam | 25.000,00 |
21 | 2024-01-16 | Beli nasi 5 bks utuk Ust.H Husin musa | 80.000,00 |
22 | 2024-01-17 | Bayar petugas ke bersihan | 120.000,00 |
23 | 2024-01-19 | Beli kabel Listrik | 35.000,00 |
24 | 2024-01-20 | Beli Tisu 12 pisc | 90.000,00 |
25 | 2024-01-20 | Beli Air Meneral 10 pics + onks Antar | 170.000,00 |
26 | 2024-01-21 | Biaya Petugas Perebus Air | 50.000,00 |
27 | 2024-01-21 | Bayar Petugas kebersihan | 200.000,00 |
28 | 2024-01-21 | Beli Nasi Goreng 5 bks utuk Penceramah H.Husin Musa | 60.000,00 |
29 | 2024-01-21 | Beli gula 10 ,teh 1 ktk | 167.500,00 |
30 | 2024-01-21 | Petugas cuci gelas | 25.000,00 |
31 | 2024-01-23 | Petugas Rebus Air | 60.000,00 |
32 | 2024-01-23 | Beli Gas 1 tbg | 26.000,00 |
33 | 2024-01-23 | Token Listik rumah Imam | 50.000,00 |
34 | 2024-01-24 | Bayar Petugas Kebersihan | 120.000,00 |
35 | 2024-01-27 | Bayar petugas kerlbersihan | 200.000,00 |
36 | 2024-01-27 | Beli gula 10 kg + Teh 8 ktk | 204.000,00 |
37 | 2024-01-27 | Beli sabun untuk kebersihan | 102.000,00 |
38 | 2024-01-28 | Insentif Tukang rebus Air | 50.000,00 |
39 | 2024-01-29 | Insentif petugas pencuci gelas | 25.000,00 |
40 | 2024-01-30 | Insentif perebus Air | 55.000,00 |
Total BIAYA LAIN LAIN | 5.064.300,00 |
BANTUAN SMP MUHAMMADIYAH
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2024-01-17 | Bantuan SMP Muhammadiyah | 2.000.000,00 |
Total BANTUAN SMP MUHAMMADIYAH | 2.000.000,00 |