Buku Kas: LAPORAN KAS MASJID
Pemasukan
KOTAK INFAK JUMAT
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2024-02-02 | Kotak Infak Hari Jumat | 2.460.000,00 |
2 | 2024-02-09 | Kotak Infak Jumat | 1.905.000,00 |
3 | 2024-02-16 | Hasil Kotak Infak Jumat | 2.834.000,00 |
4 | 2024-02-23 | Kotak infak hari jumat | 2.840.000,00 |
Total KOTAK INFAK JUMAT | 10.039.000,00 |
KOTAK INFAK HARIAN
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2024-02-01 | Kotak infak Harian | 355.000,00 |
2 | 2024-02-04 | Kotak infak Harian | 350.000,00 |
3 | 2024-02-06 | Kota infak harian | 294.000,00 |
4 | 2024-02-08 | Kotak Infak Harian | 270.000,00 |
5 | 2024-02-11 | Kotak Infak Harian | 240.000,00 |
6 | 2024-02-13 | Kotak Infak Harian | 355.000,00 |
7 | 2024-02-15 | Kotqk Infak Harian | 230.000,00 |
8 | 2024-02-18 | Kotak Infak Harian | 323.000,00 |
9 | 2024-02-20 | Kotak Infak Harian | 226.000,00 |
10 | 2024-02-22 | Kotak Infak Harian | 156.000,00 |
11 | 2024-02-25 | Kotak Infak Harian | 700.000,00 |
12 | 2024-02-27 | Kotak Infak Harian | 160.000,00 |
13 | 2024-02-29 | Kotqk infak Harian | 283.000,00 |
Total KOTAK INFAK HARIAN | 3.942.000,00 |
PEMASUKAN INFAK LAIN -LAiN
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2024-02-01 | Penukaran uang koin | 225.000,00 |
2 | 2024-02-03 | Kotak Infak Besar | 1.475.000,00 |
3 | 2024-02-13 | Penukaran Duit Logam | 135.000,00 |
4 | 2024-02-22 | Penukaran Uang Koin | 50.000,00 |
5 | 2024-02-25 | Hasil penukaran duit rusak | 240.000,00 |
6 | 2024-02-25 | Kotak Infak Besar | 795.000,00 |
Total PEMASUKAN INFAK LAIN -LAiN | 2.920.000,00 |
PENGAMBILAN DI BANK
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2024-02-22 | Pengambilan Di BANK | 5.000.000,00 |
Total PENGAMBILAN DI BANK | 5.000.000,00 |
KOTAK INFAk KAJIAN SUBUH/MALAM
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2024-02-01 | Kotak ainfak Kajian Subuh Kamis Ust.H. Umar said Thalib | 950.000,00 |
2 | 2024-02-04 | Kotak Infak Kajian Subuh Ahad Ust.H.Merijani | 432.000,00 |
3 | 2024-02-04 | Kotak Infak Kajian Senin Malam Ust DR.Prof.A. Khairudin | 247.000,00 |
4 | 2024-02-06 | Kotak Infak Kajian Subuh Selasust Husin Musa | 1.390.000,00 |
5 | 2024-02-08 | Kotak Infak Kajian Subuh kamis | 292.000,00 |
6 | 2024-02-11 | Kotak Infak Kajian Subuh Ahad | 291.000,00 |
7 | 2024-02-12 | Kotak Infak Kajian Senin Malam | 191.000,00 |
8 | 2024-02-13 | Katak Infak Kajian Subuh Selasa Ust.H.Mas'udi.HS | 1.649.000,00 |
9 | 2024-02-15 | Kotak Imfak Kajian Subuh Kamis Ust H.Riza Rahman,.Lc | 1.077.000,00 |
10 | 2024-02-18 | Kotak Infak Kajian Subuh Ahad Ust. | 363.000,00 |
11 | 2024-02-20 | Kotak Infak Kajian Subuh selasa Ust.H.Husin Musa | 1.168.000,00 |
12 | 2024-02-22 | Kotak Infak Kajian Subuh Kamis Ust.H.Mas'udi.Hs | 1.200.000,00 |
13 | 2024-02-25 | Kotak Infak Kajian Subuh Ahad Ust H.Arif Maulana | 570.000,00 |
14 | 2024-02-26 | Kotak Infak Kajian Malam Senin | 363.000,00 |
15 | 2024-02-27 | Kotak Infak Kajian Subuh Selasa Ustd G.Reza Rahman.Lc | 1.685.000,00 |
16 | 2024-02-29 | Kotak infak kajian subuh Kamis | 938.000,00 |
Total KOTAK INFAk KAJIAN SUBUH/MALAM | 12.806.000,00 |
Pengeluaran
GAJI KARYAWAN
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
Total GAJI KARYAWAN | 9.550.000,00 |
INSENTIF HARI JUM'AT
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2024-02-02 | Insentif Khatib Jumat | 400.000,00 |
2 | 2024-02-02 | Insentif Imam Hari Jumat | 100.000,00 |
3 | 2024-02-02 | Insentif Muadzin Hari Jumat | 100.000,00 |
4 | 2024-02-09 | Intensif Khatib Jumat Ust Suhrawardi | 400.000,00 |
5 | 2024-02-09 | Insentif Imam Jumat | 100.000,00 |
6 | 2024-02-09 | Insentif Muazdin Jumat | 100.000,00 |
7 | 2024-02-16 | Insentif Muadzin Jumat | 125.000,00 |
8 | 2024-02-16 | Insetif khatib dan Imam | 500.000,00 |
9 | 2024-02-23 | Insentif Hatib Jumat | 400.000,00 |
10 | 2024-02-23 | Insentif Muadzin Jumat | 125.000,00 |
11 | 2024-02-23 | Insentif Imam Hari Jumat | 125.000,00 |
Total INSENTIF HARI JUM'AT | 2.475.000,00 |
INSENTIF KAJIAN SUBUH/MALAM
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2024-02-01 | Insentif penceramah kamis subuh Ust H.Umar Said Thalib | 400.000,00 |
2 | 2024-02-04 | Insentif Penceramah Subuh Ahad Ust H.Merijani | 400.000,00 |
3 | 2024-02-04 | Insentifbkajian Senin Malam Ust.DR.Prof. H .A.Khairidin | 400.000,00 |
4 | 2024-02-06 | Insentif kajian subuh selasa Ust.Husin Musa | 0,00 |
5 | 2024-02-08 | Insentif kajian Subuh Ust H.Sulikan | 400.000,00 |
6 | 2024-02-11 | Insentif kajian Subuh Ahad | 400.000,00 |
7 | 2024-02-12 | Insentif kajian Senin malam Ust H.Husin Musa | 0,00 |
8 | 2024-02-13 | Insentif kajian subuh selasa Ust.H.Mas'udi | 400.000,00 |
9 | 2024-02-15 | Insentif Kajian Subuh Kamis Ust.H.Riza Rahman.Lc | 400.000,00 |
10 | 2024-02-18 | Insentif kajian subuh Ahad Ust Fauzi Rahmani | 400.000,00 |
11 | 2024-02-20 | Insentif kajian subuh selasa Ust.H.Hudun Musa | 0,00 |
12 | 2024-02-22 | Insentif Kajian Subuh Kamis Ust.H.Masudi Hs | 400.000,00 |
13 | 2024-02-25 | Insentif Kajian Subuh Ahad Ust H.Arif Maulana | 400.000,00 |
14 | 2024-02-26 | Insentif Kajian malam senin Ust H.Husin Musa | 0,00 |
15 | 2024-02-27 | Insentif kajian Subuh Selasa Ust.H.Reza Rahman.Lc | 400.000,00 |
16 | 2024-02-29 | Insentif kajian Subuh Kamis Ust. | 400.000,00 |
Total INSENTIF KAJIAN SUBUH/MALAM | 4.800.000,00 |
INSENTIF KAJIAN SORE
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2024-02-03 | Insentif Kajian Sore Sabtu | 450.000,00 |
2 | 2024-02-10 | Insentif kajian sore Sabtu | 450.000,00 |
3 | 2024-02-17 | Insentif kajian Sore Sabtu | 450.000,00 |
4 | 2024-02-24 | insentif ibu Aisyiah | 100.000,00 |
Total INSENTIF KAJIAN SORE | 1.450.000,00 |
KONSUMSI KAJIAN SUBUH/MALAM
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2024-02-04 | Kosymsi Beli Wadai 150 biji | 150.000,00 |
2 | 2024-02-04 | Beli wadi ontok 150 bj | 150.000,00 |
3 | 2024-02-06 | Beli Wadai 375 bij untok | 375.000,00 |
4 | 2024-02-11 | Beli wadai 150 biji dapat sumbangan sdr yajid 50 rb | 100.000,00 |
5 | 2024-02-12 | Beli Wadai pisang goreng 135 bj | 200.000,00 |
6 | 2024-02-13 | Beli wadai 450 biji | 450.000,00 |
7 | 2024-02-18 | Beli wadai 150 biji | 150.000,00 |
8 | 2024-02-20 | Beli wadai 350 bj..@ 1500 | 525.000,00 |
9 | 2024-02-25 | Beli Wadai Lempeng 200 Bij | 300.000,00 |
10 | 2024-02-26 | Beli wdai 100 bj @ 1.500 | 150.000,00 |
11 | 2024-02-27 | Beli wadai 375 biji | 375.000,00 |
Total KONSUMSI KAJIAN SUBUH/MALAM | 2.925.000,00 |
TAGIHAN PDAM
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2024-02-13 | Bayar Tagihan PDAM No.8745 | 146.493,00 |
2 | 2024-02-13 | Bayar Tagihan PDAM No.8744 | 72.836,00 |
3 | 2024-02-20 | Bayqr Tagihan PDM ruang induk 2 bln No..0423 | 1.162.192,00 |
Total TAGIHAN PDAM | 1.381.521,00 |
TAGIHAN LISTRIK
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2024-02-13 | Bayar Tagihan Listri No. 0084 | 80.334,00 |
2 | 2024-02-13 | Bayar Tagihan Listrik No.0076 | 142.847,00 |
3 | 2024-02-19 | Tagihan Ruang Induk No.. 9435 | 4.847.700,00 |
Total TAGIHAN LISTRIK | 5.070.881,00 |
TAGIHAN INTERNET
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2024-02-13 | Bayar tagihan Internet | 431.000,00 |
Total TAGIHAN INTERNET | 431.000,00 |
BIAYA LAIN LAIN
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2024-02-01 | Insentif kebersihan | 120.000,00 |
2 | 2024-02-04 | Insentif Petugas Rebus Air | 55.000,00 |
3 | 2024-02-04 | Insentif Petugas Cuci Gelas | 25.000,00 |
4 | 2024-02-06 | Bayar sampah | 50.000,00 |
5 | 2024-02-06 | Beli gula 5 kg teh 4 kt .Air meneral 10 duz. 264.500 di di sumbang sdr Ajid Rp.100.000 beli Air meneral. | 164.000,00 |
6 | 2024-02-06 | Insentif perebus Air | 60.000,00 |
7 | 2024-02-06 | Insentif Petugas Kebersihan | 200.000,00 |
8 | 2024-02-06 | Beli nasi kuning 5 bks, utk Usta Husin Musa | 75.000,00 |
9 | 2024-02-09 | Insentif petugas ke bersihan | 120.000,00 |
10 | 2024-02-09 | Laondry Pesahapan | 42.000,00 |
11 | 2024-02-09 | Beli Alat Pembersih Kaca + Sabun Clink | 40.000,00 |
12 | 2024-02-11 | Insentif petugas ke bersihan | 200.000,00 |
13 | 2024-02-11 | Insentif Petugas Perebus Air | 50.000,00 |
14 | 2024-02-12 | Insentif petugas cuci gelas | 25.000,00 |
15 | 2024-02-12 | Beli Amplok 2 ,Kwitansi 2 | 46.000,00 |
16 | 2024-02-13 | Insentif petugas Rebus Air | 60.000,00 |
17 | 2024-02-15 | Indentif Kebersihan | 120.000,00 |
18 | 2024-02-17 | Beli Tisu 12 pixs | 96.000,00 |
19 | 2024-02-18 | Insentif petugas kebersihan | 200.000,00 |
20 | 2024-02-18 | Insentif petugas Rebus Air | 50.000,00 |
21 | 2024-02-20 | Insentif petugas Rebus Air | 60.000,00 |
22 | 2024-02-20 | Beli Nasi Kuning 5 bks | 75.000,00 |
23 | 2024-02-22 | Bantua Untuk Rnting Cab 8 | 600.000,00 |
24 | 2024-02-22 | Insentif kebersiahan | 120.000,00 |
25 | 2024-02-24 | Bayar Londry | 21.000,00 |
26 | 2024-02-24 | Beli Nasi Goreng 4 bks membari Ust H.Husin Musa ,mengisi kajian sabtu Sore | 52.000,00 |
27 | 2024-02-25 | Beli Teh 6 kotak | 30.000,00 |
28 | 2024-02-25 | H.Usai Innsentif bebesuh,kajian Malam minggu FKJK | 25.000,00 |
29 | 2024-02-25 | Insentif Petugas rebus Air | 50.000,00 |
30 | 2024-02-25 | Insentif Kebersihan | 200.000,00 |
31 | 2024-02-26 | Insentif petugas cuci gelas | 25.000,00 |
32 | 2024-02-27 | Insentif Petugas rebus Air | 50.000,00 |
33 | 2024-02-28 | Bayar Londry pesahapan | 42.000,00 |
34 | 2024-02-29 | Insentif Petugas kebersihan | 120.000,00 |
Total BIAYA LAIN LAIN | 3.268.000,00 |