KOTAK INFAK JUMAT

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2023-05-05 Kotak Infak Jumat 2.890.000,00
2 2023-05-12 Kotak Infak Jumat 3.300.000,00
3 2023-05-19 Kotak Infak Jumat 3.040.000,00
4 2023-05-26 Kotak Infak Jumat 3.007.000,00
Total KOTAK INFAK JUMAT 12.237.000,00

KOTAK INFAK HARIAN

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2023-05-02 Infak Harian 486.000,00
2 2023-05-04 Infak Harian 545.000,00
3 2023-05-07 Infak Harian 220.000,00
4 2023-05-09 Infak Harian 650.000,00
5 2023-05-11 Infak Harian 403.000,00
6 2023-05-14 Infak Harian 455.000,00
7 2023-05-16 Infak Harian 463.000,00
8 2023-05-18 Infak Harian 420.000,00
9 2023-05-21 Infak Harian 354.000,00
10 2023-05-23 Infak Harian 400.000,00
11 2023-05-25 Infak Harian 380.000,00
12 2023-05-30 Infak Harian 440.000,00
Total KOTAK INFAK HARIAN 5.216.000,00

PEMASUKAN INFAK LAIN -LAiN

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2023-05-09 Dari Hasil Penjualan Buku Teks Khutbah 725.000,00
2 2023-05-11 Penukaran Uang Koin 115.000,00
3 2023-05-30 Penukaran Uang Koin 150.000,00
Total PEMASUKAN INFAK LAIN -LAiN 990.000,00

PENERIMAAN ZAKAT MAL

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2023-05-31 Penerimaan Zakat Mal 1.205.000,00
Total PENERIMAAN ZAKAT MAL 1.205.000,00

KOTAK INFAk KAJIAN SUBUH/MALAM

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2023-05-02 Kotak Infak kajian subuh Selasa 2.236.000,00
2 2023-05-04 Kotak Infak kajian subuh kamis 986.000,00
3 2023-05-07 Kotak Infak Kajian Subuh Kamis 470.000,00
4 2023-05-09 Kotak Infak kajian subuh Selasa 1.343.000,00
5 2023-05-11 Kotak Infak kajian Subuh Kamis 910.000,00
6 2023-05-14 Kotak Infak Kajian Subuh Ahad 448.000,00
7 2023-05-16 Kotak Infak Kajian Subuh Selasa 1.730.000,00
8 2023-05-18 Kotak Infak Subuh Kamis 1.655.000,00
9 2023-05-21 Kotak Infak Subuh Ahad 450.000,00
10 2023-05-23 Kotak Infak Subuh Selasa 2.217.000,00
11 2023-05-25 Katak Infak Subuh Kamis 1.675.000,00
12 2023-05-28 Kotak Infak Subuh Ahad 893.000,00
13 2023-05-30 Kotak Infak Subuh Selasa 1.686.000,00
Total KOTAK INFAk KAJIAN SUBUH/MALAM 16.699.000,00

GAJI KARYAWAN

# Tanggal Deskripsi Jumlah
Total GAJI KARYAWAN 10.400.000,00

INSENTIF HARI JUM'AT

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2023-05-05 Intensif Hari Jumat 750.000,00
2 2023-05-12 Intensif Hari Jumat 750.000,00
3 2023-05-19 Intensif hari Jumat 650.000,00
4 2023-05-26 Intensif Hari Jumat 650.000,00
Total INSENTIF HARI JUM'AT 2.800.000,00

INSENTIF KAJIAN SUBUH/MALAM

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2023-05-02 Intensif kajian subuh Selasa 400.000,00
2 2023-05-04 intensif kajian subuh Kamis ( Us HUSIN MUSA ) 0,00
3 2023-05-07 Intensif kajian subuh Ahad 400.000,00
4 2023-05-09 Intensif kajian subuh Selasa 400.000,00
5 2023-05-11 Intensif kajian subuh Kamis 500.000,00
6 2023-05-14 Intensif Kajian Subuh Ahad 400.000,00
7 2023-05-16 Intensif kajian subuh Selasa 400.000,00
8 2023-05-18 Intensif Kajian Subuh Kamis 400.000,00
9 2023-05-21 Intensif kajian subuh Ahad 400.000,00
10 2023-05-23 Intensif Kajian Subuh Selasa 500.000,00
11 2023-05-25 Intensif Kajian Subuh Kamis 400.000,00
12 2023-05-28 Imtensif Kajian Subuh Ahad 400.000,00
13 2023-05-30 Intensif Kajian Selasa 400.000,00
Total INSENTIF KAJIAN SUBUH/MALAM 5.000.000,00

INSENTIF KAJIAN SORE

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2023-05-31 Total Insentif Kajian Sabtu Sore 1.450.000,00
Total INSENTIF KAJIAN SORE 1.450.000,00

KONSUMSI KAJIAN SUBUH/MALAM

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2023-05-02 Kosumsi Kajian selasa 600.000,00
2 2023-05-07 Kosumsi Kajian Ahad 250.000,00
3 2023-05-09 Kosumsi Kajian selasa 600.000,00
4 2023-05-14 Kosumsi Kajian Ahad 300.000,00
5 2023-05-16 Kosumsi Kajian selasa 525.000,00
6 2023-05-21 Kosumsi Kajian Ahad 250.000,00
7 2023-05-23 Kosumsi Kajian selasa 900.000,00
8 2023-05-23 Kosumsi Kajian selasa Tambahan Beli wadai 68.000,00
9 2023-05-28 Kosumsi Kajian Ahad 250.000,00
10 2023-05-30 Kosumsi Kajian selasa 600.000,00
11 2023-05-30 Kosumsi Kajian selasa Tambahan Beli wadai 75.000,00
12 2023-05-30 Kosumsi Kajian selasa Tambahan Beli wadai 53.000,00
Total KONSUMSI KAJIAN SUBUH/MALAM 4.471.000,00

TAGIHAN PDAM

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2023-05-19 A I R 1.589.293,00
Total TAGIHAN PDAM 1.589.293,00

TAGIHAN LISTRIK

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2023-05-19 LISTRIK 6.306.936,00
Total TAGIHAN LISTRIK 6.306.936,00

TAGIHAN INTERNET

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2023-05-19 INTERNET 431.000,00
Total TAGIHAN INTERNET 431.000,00

BIAYA LAIN LAIN

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2023-05-04 Beli Lampu + Kabel 140.000,00
2 2023-05-05 Token Listrik 50.000,00
3 2023-05-09 Musda 500.000,00
4 2023-05-12 Beli Gas 40.000,00
5 2023-05-14 Petugas Adzan 200.000,00
6 2023-05-19 Laudry 33.000,00
7 2023-05-19 Beli Gula ,Kop dll 930.000,00
8 2023-05-23 Biaya Rapat 130.000,00
9 2023-05-31 Rebus Air 450.000,00
Total BIAYA LAIN LAIN 2.473.000,00

BANTUAN SMP MUHAMMADIYAH

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2023-05-31 Bantuan untuk SMP Muhammadiyah 2.000.000,00
Total BANTUAN SMP MUHAMMADIYAH 2.000.000,00