Buku Kas: LAPORAN KAS MASJID
Pemasukan
KOTAK INFAK JUMAT
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2024-06-07 | Kotak infak Hari Jumat | 2.521.000,00 |
2 | 2024-06-14 | Kotak Infak Hari Jumat | 2.860.000,00 |
3 | 2024-06-21 | Kotak Infak Hari Jumat | 2.357.000,00 |
4 | 2024-06-28 | Kotak Infak Hari Jumat | 2.612.000,00 |
Total KOTAK INFAK JUMAT | 10.350.000,00 |
KOTAK INFAK HARIAN
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2024-06-02 | Kotak infak Harian | 228.000,00 |
2 | 2024-06-04 | Korak Infak Harian + pengajian Minggu Malam.Ust. Khairudun | 416.000,00 |
3 | 2024-06-06 | Kotak infak harian + infak kajian Rabu malam | 357.000,00 |
4 | 2024-06-09 | Korak Infak Harian | 287.000,00 |
5 | 2024-06-11 | Kotak Infak harian +Kajian Senin Malam Ust Reza Rahman | 699.000,00 |
6 | 2024-06-13 | Kotak infak Harian +Kajian Rabu malam,ust Umar Thalib | 520.000,00 |
7 | 2024-06-19 | Kotak Infak Harian | 300.000,00 |
8 | 2024-06-23 | Kotak infak Harian | 484.000,00 |
9 | 2024-06-25 | Kotak Infak Harian + Infak Pengajian Senin Malam | 404.000,00 |
10 | 2024-06-25 | Kotak Infak Kajian Selasa Subuh Ust.Rahmad Fauzan | 1.885.000,00 |
11 | 2024-06-27 | Kotak Infak Harian + Kajian Rabu Malam | 535.000,00 |
12 | 2024-06-30 | Kotak Infak Harian | 357.000,00 |
Total KOTAK INFAK HARIAN | 6.472.000,00 |
PEMASUKAN INFAK LAIN -LAiN
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2024-06-13 | Penukaran duit Rusak | 100.000,00 |
2 | 2024-06-19 | Pengembailan Duit Teks khutbah | 300.000,00 |
3 | 2024-06-22 | Penukaran Duit Logam | 150.000,00 |
4 | 2024-06-27 | Kotak Infak Besar | 3.046.000,00 |
5 | 2024-06-30 | Penukaran Duit Koin | 268.100,00 |
Total PEMASUKAN INFAK LAIN -LAiN | 3.864.100,00 |
KOTAK INFAk KAJIAN SUBUH/MALAM
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2024-06-02 | Kotak Infak Kajian Subuh Ahad Ust Merijani | 385.000,00 |
2 | 2024-06-04 | Kptak infak kajian subuh selasa Ust.Reza Rahman | 1.564.000,00 |
3 | 2024-06-06 | Kotak Infak kajian Subuh kamis Ust Umar Thalib | 794.000,00 |
4 | 2024-06-09 | Kotak infak kajian Subuh Ahad Ust H Faturhaman Gazaji | 413.000,00 |
5 | 2024-06-11 | Korak Infak Kajian subuh Selasa Ust Masudi | 1.737.000,00 |
6 | 2024-06-13 | Kotak infak kajian subuh Kamis Ust Husin Musa | 1.769.000,00 |
7 | 2024-06-23 | Korak Infak Kajian Subuh Ahad Ust Arif Maulana | 354.000,00 |
8 | 2024-06-27 | Kotak Infak Kajian Subuh Kamis Ust Mas'udi | 1.432.000,00 |
9 | 2024-06-30 | Kotak Infak Kajia Subu Ahad | 325.000,00 |
Total KOTAK INFAk KAJIAN SUBUH/MALAM | 8.773.000,00 |
Pengeluaran
GAJI KARYAWAN
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
Total GAJI KARYAWAN | 9.650.000,00 |
INSENTIF HARI JUM'AT
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2024-06-07 | Intesif Hari Jumat,Imam,Muazdin dan khatib | 650.000,00 |
2 | 2024-06-15 | Insentif Hari Jumat ,Khatid,Imam dan Muadzin | 650.000,00 |
3 | 2024-06-21 | Insentif Hatib,Imam dan Muazdin | 650.000,00 |
4 | 2024-06-28 | Insentif Jumat Imam,Khatib dan Muazdin | 650.000,00 |
Total INSENTIF HARI JUM'AT | 2.600.000,00 |
INSENTIF KAJIAN SUBUH/MALAM
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2024-06-02 | Insentif Penceramah Sybuh Ahad Ust Merijani | 400.000,00 |
2 | 2024-06-02 | Insentif penceramah Malam senin Uts Prof DR.H Krairuddin | 400.000,00 |
3 | 2024-06-04 | Insentif Kajian subuh Selasa Ust.Riza R | 400.000,00 |
4 | 2024-06-05 | Insentif kajian Rabu Malam Ust.Mahlan Z | 400.000,00 |
5 | 2024-06-06 | Intesif Kajian penceramah Subuh Kamis Ust.Umar Thalib | 400.000,00 |
6 | 2024-06-09 | Insentif kajian Subuh Ahad Ust Fathuraman Gajali | 400.000,00 |
7 | 2024-06-10 | Insentif kajian Senin Malam Ust Reza Rahman | 400.000,00 |
8 | 2024-06-11 | Insentif Penceramah Selasa Subuh Ust Masudi | 400.000,00 |
9 | 2024-06-13 | Insentif Kajian Rabu Malm Ust Umar Thalib | 400.000,00 |
10 | 2024-06-23 | Intensif Kajian Subuh Ahad Ust.Arif Maulana | 400.000,00 |
11 | 2024-06-25 | Intensif Kajian Subuh Selasa Ust.Rahmad Fauzan | 400.000,00 |
12 | 2024-06-26 | Insentif Kajian Rabu Malam Ust Arif Maulana | 400.000,00 |
13 | 2024-06-27 | Insentif Kajian Subuh Kami Ust.Mas'udi | 400.000,00 |
14 | 2024-06-30 | Intensif Penceramah Subuh Ahad Uts Azhar Fitri | 400.000,00 |
15 | 2024-06-30 | Insentif Kajian Senin Malam Ust Akhmad Khairudin | 400.000,00 |
Total INSENTIF KAJIAN SUBUH/MALAM | 6.000.000,00 |
INSENTIF KAJIAN SORE
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2024-06-01 | Kajian Ibu Aisyiah Sore Sabtu | 450.000,00 |
2 | 2024-06-08 | Insentif kajian Sore Sabtu | 450.000,00 |
3 | 2024-06-15 | Insentif Pengajian Sore Sabtu | 450.000,00 |
4 | 2024-06-22 | Intensif Kajian sore Sabtu Uts.Fauzi | 450.000,00 |
5 | 2024-06-29 | Intensif kajian sore Sabtu | 450.000,00 |
Total INSENTIF KAJIAN SORE | 2.250.000,00 |
KONSUMSI KAJIAN SUBUH/MALAM
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2024-06-02 | Wadai Lempeng 1500 an | 250.000,00 |
2 | 2024-06-02 | Beli wadai lepeng 100 | 150.000,00 |
3 | 2024-06-04 | Beli wadai 350 biji.pengajian Selasa Ust.Reza R | 350.000,00 |
4 | 2024-06-05 | Beli wadai 100 biji untuk kajian Rabu malam | 100.000,00 |
5 | 2024-06-09 | Beli wadai 150 bj | 150.000,00 |
6 | 2024-06-10 | Beli Wadai utuk Kajian Senin Malam Ustd Reza Rahman 250 biji | 310.000,00 |
7 | 2024-06-11 | Beli Wadai 450 bji kajian selasa subuh.Ust Masudi | 510.000,00 |
8 | 2024-06-12 | Beli wadai 150 biji kajian Rabu Malam | 150.000,00 |
9 | 2024-06-23 | Beli wadai 150 biji kajian subuh Ahad | 150.000,00 |
10 | 2024-06-23 | Beli Wadai Pisang Goreng 135 biji | 202.000,00 |
11 | 2024-06-25 | Beli wadai 300 x Rp.1200 , 175 x Rp.1000 Kajian subuh Selasa | 535.000,00 |
12 | 2024-06-26 | Beli Wadai 165 biji | 165.000,00 |
13 | 2024-06-30 | Beli Wadai Roti Sayur 150 bji | 250.000,00 |
14 | 2024-06-30 | Beli Wadai Pisang goreng 100 bj | 150.000,00 |
Total KONSUMSI KAJIAN SUBUH/MALAM | 3.422.000,00 |
TAGIHAN PDAM
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2024-06-07 | Tagihan PDAM Ruang Induk No.0423 | 493.315,00 |
2 | 2024-06-07 | Tagihan PDAM No.8744 | 70.478,00 |
3 | 2024-06-07 | Tagihan PDAM No.8745 | 130.971,00 |
Total TAGIHAN PDAM | 694.764,00 |
TAGIHAN LISTRIK
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2024-06-06 | Bayar PLN NO.0076 | 142.847,00 |
2 | 2024-06-06 | Bayar PLN No.0084 | 74.386,00 |
3 | 2024-06-12 | Bayar Listrik Ruamg Induk | 5.510.000,00 |
Total TAGIHAN LISTRIK | 5.727.233,00 |
TAGIHAN INTERNET
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2024-06-06 | Bayar Tagihan Internet | 430.350,00 |
Total TAGIHAN INTERNET | 430.350,00 |
BIAYA LAIN LAIN
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2024-06-01 | Beli Gula 10 kg | 164.000,00 |
2 | 2024-06-01 | Bayar Sampah Bulan Mei | 50.000,00 |
3 | 2024-06-02 | H.Usai | 50.000,00 |
4 | 2024-06-02 | Perbaikan Ac.Kantor | 450.000,00 |
5 | 2024-06-02 | Beli Gas Tabung 5 Kg + 3.5 Kg | 185.000,00 |
6 | 2024-06-03 | Beli Kop 4 bks, susu 8 klg | 137.000,00 |
7 | 2024-06-03 | H.Usai cuci gelas | 25.000,00 |
8 | 2024-06-04 | H.Usai | 60.000,00 |
9 | 2024-06-05 | H.usai cuci gelas | 25.000,00 |
10 | 2024-06-05 | Insentif bikin banyu minggu malam dan Rabu malam | 25.000,00 |
11 | 2024-06-06 | Buku teks Khutbah Idul Adha 1445 H | 300.000,00 |
12 | 2024-06-06 | Bayar pelatihan Imam dan khatib Sdr Wayudianoor | 350.000,00 |
13 | 2024-06-09 | H.Usai | 50.000,00 |
14 | 2024-06-10 | H.usai cuci Gelas | 25.000,00 |
15 | 2024-06-10 | Beli Air Meneral Gelas 15 duz | 250.000,00 |
16 | 2024-06-11 | Insentif H.Usai | 60.000,00 |
17 | 2024-06-12 | Insentif rebus Air untuk Mingu malam dan Rabu Malam | 25.000,00 |
18 | 2024-06-13 | H.Usai | 25.000,00 |
19 | 2024-06-13 | Bayar membuat baliho pengajian | 600.000,00 |
20 | 2024-06-14 | Bantuan Untuk Kegiatan IMM | 200.000,00 |
21 | 2024-06-15 | Bayar perbaikan lampu | 100.000,00 |
22 | 2024-06-16 | Bayar Laundry pesahapan | 55.000,00 |
23 | 2024-06-21 | Beli Plastik Back Sampah besar | 20.000,00 |
24 | 2024-06-22 | Beli Tisu 12 pics | 90.000,00 |
25 | 2024-06-22 | Beli Air Isi Ulang | 4.000,00 |
26 | 2024-06-23 | H.Usai | 50.000,00 |
27 | 2024-06-24 | Beli Susu 8 + Kopi 2 pics +Parkir | 139.000,00 |
28 | 2024-06-24 | Cuci Gelas H.Usai | 25.000,00 |
29 | 2024-06-25 | H.Usai | 60.000,00 |
30 | 2024-06-27 | Beli Gula 1kg Kopi 1 bks | 43.000,00 |
31 | 2024-06-27 | H.Usai Cuci Gelas | 25.000,00 |
32 | 2024-06-27 | Bikin Air Senin Malam dan Rabu Malam | 25.000,00 |
33 | 2024-06-29 | Beli Gula 10 kg Teh 5 ,Susu 4 klg | 232.000,00 |
34 | 2024-06-30 | H.Usai Bikin Air | 50.000,00 |
35 | 2024-06-30 | Token Listrik Rumah Kaum | 50.000,00 |
Total BIAYA LAIN LAIN | 4.024.000,00 |
INSENTIF MINGGUAN KEBERSIHAN
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2024-06-13 | Bayar petugas kebersihan 2 orang 2 Minggu | 675.000,00 |
2 | 2024-06-22 | Intensif ke bersihan | 150.000,00 |
3 | 2024-06-22 | Intensuf Kebersihan Karim | 125.000,00 |
4 | 2024-06-23 | Insentif petugas kebersihan Karim | 400.000,00 |
Total INSENTIF MINGGUAN KEBERSIHAN | 1.350.000,00 |