Buku Kas: LAPORAN KAS MASJID
Pemasukan
KOTAK INFAK JUMAT
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2023-07-07 | Kotak infaq Jumat | 3.358.000,00 |
2 | 2023-07-14 | Kotak infak hari jumat | 2.350.000,00 |
3 | 2023-07-21 | Kotak Infak Hari jumat | 2.350.000,00 |
4 | 2023-07-28 | Kontak infak hari jumat | 3.353.000,00 |
Total KOTAK INFAK JUMAT | 11.411.000,00 |
KOTAK INFAK HARIAN
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2023-07-04 | Kotak Infaq Harian | 1.054.000,00 |
2 | 2023-07-06 | Kotak infak Harian.. | 500.000,00 |
3 | 2023-07-07 | Kotak infak harian | 482.000,00 |
4 | 2023-07-11 | Kotak infak harian | 424.000,00 |
5 | 2023-07-13 | Kotak infak harian | 590.000,00 |
6 | 2023-07-14 | Kotak infak harian | 530.000,00 |
7 | 2023-07-16 | Infaq harian | 569.000,00 |
8 | 2023-07-18 | Kotak infak harian | 425.000,00 |
9 | 2023-07-23 | Infaq harian | 354.000,00 |
10 | 2023-07-25 | Kotak Infak Harian | 380.000,00 |
11 | 2023-07-27 | Kotak Infak Harian | 216.000,00 |
12 | 2023-07-28 | Kotak infak Harian | 495.000,00 |
Total KOTAK INFAK HARIAN | 6.019.000,00 |
PEMASUKAN INFAK LAIN -LAiN
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2023-07-24 | Pemasukan sisa Ibadah Qurban 1444 H | 1.500.000,00 |
2 | 2023-07-25 | Peenukaran uang koin | 138.000,00 |
Total PEMASUKAN INFAK LAIN -LAiN | 1.638.000,00 |
PENERIMAAN ZAKAT MAL
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2023-07-04 | Penerimaan Zakat Mal | 600.000,00 |
Total PENERIMAAN ZAKAT MAL | 600.000,00 |
KOTAK INFAk KAJIAN SUBUH/MALAM
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2023-07-04 | Kotak infak kajian subuh selasa | 2.045.000,00 |
2 | 2023-07-06 | Katak Infak Kajian subuh kamis | 925.000,00 |
3 | 2023-07-09 | Kotak infak kajian subuh | 1.204.000,00 |
4 | 2023-07-11 | Kotak infak pengajian subuh selasa | 2.119.000,00 |
5 | 2023-07-13 | Kotak infak kajian subuh Kamis | 844.000,00 |
6 | 2023-07-16 | Kotak Infal Kajian Subuh Ahad | 480.000,00 |
7 | 2023-07-18 | Korak infak kajian subuh selasa | 1.705.000,00 |
8 | 2023-07-20 | Kotak infak kajian subuh kamis | 1.877.000,00 |
9 | 2023-07-23 | Kotqk infak kajian subuh Ahad | 452.000,00 |
10 | 2023-07-25 | Kotak Infak Kajian subuh | 1.971.000,00 |
11 | 2023-07-27 | Kotak infak kajian subuh Kamis Ustd Mas'udi | 1.512.000,00 |
12 | 2023-07-30 | Kotak infak kajian subuh Ahad | 706.000,00 |
Total KOTAK INFAk KAJIAN SUBUH/MALAM | 15.840.000,00 |
Pengeluaran
GAJI KARYAWAN
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
Total GAJI KARYAWAN | 11.200.000,00 |
INSENTIF HARI JUM'AT
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2023-07-07 | Intensif khatib jum'at Faturahman Gajali | 400.000,00 |
2 | 2023-07-07 | Intensif imam hari jum'at | 100.000,00 |
3 | 2023-07-07 | Itensif Muazdin Hari Jum'at | 100.000,00 |
4 | 2023-07-07 | Intensif Qokam ke amanan untuk 3 orang | 150.000,00 |
5 | 2023-07-14 | Intensif khatib jumat ustd Husin Musa | 0,00 |
6 | 2023-07-14 | Intensif imam jumat | 100.000,00 |
7 | 2023-07-14 | Intensif Qokqm hari jumat | 150.000,00 |
8 | 2023-07-14 | Intensif Muadzin hari jumat | 100.000,00 |
9 | 2023-07-21 | Khatib Jum'at | 400.000,00 |
10 | 2023-07-21 | Imam | 100.000,00 |
11 | 2023-07-21 | Muazdin hari jum'at | 100.000,00 |
12 | 2023-07-21 | Intensif Qokam | 150.000,00 |
13 | 2023-07-28 | Intensif khatib jumat, ustd Yusuf Rusli | 400.000,00 |
14 | 2023-07-28 | Intensif imam hari jumat | 100.000,00 |
15 | 2023-07-28 | Intesif Muazdin hari Jumat | 100.000,00 |
16 | 2023-07-28 | Imtesif Petugas Qokam 3 orang hari Jum'at | 150.000,00 |
Total INSENTIF HARI JUM'AT | 2.600.000,00 |
INSENTIF KAJIAN SUBUH/MALAM
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2023-07-04 | Intensif kajian subuh selasa, ustad Reza Rahman | 400.000,00 |
2 | 2023-07-06 | Intensif kajian subuh kamis umar said Thalib | 400.000,00 |
3 | 2023-07-09 | Insensif kajian subuh ustadz fathurahman ghazali | 400.000,00 |
4 | 2023-07-11 | Intesif kajian subuh selasa Ustad Mas' udi | 400.000,00 |
5 | 2023-07-13 | Intensif kajian subuh Kamis.Ust Sholekan | 500.000,00 |
6 | 2023-07-16 | Intensif kajian subuh Ahad, Ustadz Fauzi Rahmani | 400.000,00 |
7 | 2023-07-18 | Intensif kajian subu,ust Andri kurniawan | 400.000,00 |
8 | 2023-07-20 | Intensif kajian subuh kamis,ust Reza Rahman | 400.000,00 |
9 | 2023-07-23 | Intensif selasa subuh | 400.000,00 |
10 | 2023-07-25 | Intensif kajian subuh.ustad Rahmad Fauzan | 400.000,00 |
11 | 2023-07-27 | Intensif kajian subuh Kamis ustad Masudi | 400.000,00 |
12 | 2023-07-30 | Intensif kajian subuh Ahad..ustd Husin Musa | 0,00 |
Total INSENTIF KAJIAN SUBUH/MALAM | 4.500.000,00 |
INSENTIF KAJIAN SORE
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2023-07-08 | Insensif kajian sabtu sore | 450.000,00 |
2 | 2023-07-15 | Intesif kajian sabtu sore | 450.000,00 |
3 | 2023-07-22 | Intensif kajaian Sabtu Sore | 450.000,00 |
4 | 2023-07-29 | Intensif kajian sore sabtu,ustd Sukarni | 450.000,00 |
Total INSENTIF KAJIAN SORE | 1.800.000,00 |
KONSUMSI KAJIAN SUBUH/MALAM
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2023-07-04 | Konsumsi kajian subuh selasa 450 biji wadai ontok | 675.000,00 |
2 | 2023-07-09 | Konsumsi Kajian Subuh | 250.000,00 |
3 | 2023-07-11 | Beli kue Paste 300 biji | 600.000,00 |
4 | 2023-07-11 | Beli kue ontok 250 biji | 375.000,00 |
5 | 2023-07-16 | Konsumsi subuh ahad | 250.000,00 |
6 | 2023-07-18 | Beli wadai..pukis @1500 | 500.000,00 |
7 | 2023-07-18 | Beli wadai lempeng @ 1.500 | 300.000,00 |
8 | 2023-07-23 | Konsumsi Kajian Subuh Ahad | 300.000,00 |
9 | 2023-07-25 | Kinsumsi kajian subuh,wadai untuk 500 biji | 750.000,00 |
10 | 2023-07-30 | Konsumsi kajian subuh Ahad | 25.000,00 |
Total KONSUMSI KAJIAN SUBUH/MALAM | 4.025.000,00 |
TAGIHAN PDAM
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2023-07-07 | Tagihan PDAm no..8745 | 19.000,00 |
2 | 2023-07-07 | Tagihan PDAM no.8744 | 84.877,00 |
3 | 2023-07-07 | Tagihan PDAM no.0423 | 679.889,00 |
Total TAGIHAN PDAM | 783.766,00 |
TAGIHAN LISTRIK
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2023-07-07 | Tagiham Listri 0084 | 127.925,00 |
2 | 2023-07-07 | Tagihan Listrik No 0076 | 140.305,00 |
3 | 2023-07-15 | Tagihan Listrik | 5.496.000,00 |
Total TAGIHAN LISTRIK | 5.764.230,00 |
TAGIHAN INTERNET
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2023-07-21 | Bayar Internet | 431.000,00 |
Total TAGIHAN INTERNET | 431.000,00 |
BIAYA LAIN LAIN
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2023-07-02 | Beli konsumsi wadai utuk jama'ah subuh Minggu | 75.000,00 |
2 | 2023-07-04 | Petugas Rebus Air | 50.000,00 |
3 | 2023-07-05 | Biaya Londry pesahapan | 36.000,00 |
4 | 2023-07-09 | Petugas Rebus Air | 50.000,00 |
5 | 2023-07-09 | Londry pesahapan | 24.000,00 |
6 | 2023-07-11 | Petugas Rebus Air | 50.000,00 |
7 | 2023-07-11 | Bantuan Untuk Muswil Pemuda Muhamadiyah | 300.000,00 |
8 | 2023-07-12 | Biaya perbaikan pompa Air.Marqosim | 100.000,00 |
9 | 2023-07-12 | Pembelin gula,kopi,susu ,teh dal sabun | 881.000,00 |
10 | 2023-07-14 | Service Mobil Ambulance | 497.000,00 |
11 | 2023-07-15 | konsumsi hari jumat | 75.000,00 |
12 | 2023-07-15 | Londry pesahapan | 35.000,00 |
13 | 2023-07-16 | Petugas perebus air | 50.000,00 |
14 | 2023-07-18 | Petugas rebus air | 50.000,00 |
15 | 2023-07-23 | Bantuan untuk kegiatan Wisbul Waton | 250.000,00 |
16 | 2023-07-23 | Perebus air | 50.000,00 |
17 | 2023-07-25 | Petugas perebus air | 50.000,00 |
18 | 2023-07-30 | Petugas Rebus Air | 50.000,00 |
19 | 2023-07-30 | Konsomsi Kajian subuh Ahad | 185.000,00 |
Total BIAYA LAIN LAIN | 2.858.000,00 |
BANTUAN SMP MUHAMMADIYAH
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2023-07-04 | Bantuan untuk SMP Muhammadiyah | 1.400.000,00 |
Total BANTUAN SMP MUHAMMADIYAH | 1.400.000,00 |
PENYALURAN ZAKAT MAAL
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2023-07-04 | Penyaluran zakat Mal | 600.000,00 |
Total PENYALURAN ZAKAT MAAL | 600.000,00 |