Buku Kas: LAPORAN KAS MASJID
Pemasukan
KOTAK INFAK JUMAT
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2024-08-02 | Kotak Infak Hari Jumat | 2.319.000,00 |
2 | 2024-08-09 | Kotak Infak Hari Jumat | 2.339.000,00 |
3 | 2024-08-16 | Kotak infak Hari Jumat | 1.870.000,00 |
4 | 2024-08-23 | Kotak Infak Hari Jumat | 2.104.000,00 |
5 | 2024-08-30 | Kotak infak Hari Juamat | 2.204.000,00 |
Total KOTAK INFAK JUMAT | 10.836.000,00 |
KOTAK INFAK HARIAN
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2024-08-01 | Kotak Infak Harian + Kajian Rabu Malam | 320.000,00 |
2 | 2024-08-04 | Kotak infak harian | 366.000,00 |
3 | 2024-08-06 | Kotak infak harian + Kajian Minggu Malam | 370.000,00 |
4 | 2024-08-08 | Kotak Infak Harian + Infak Kajian Rabu Malam Ust.Amanto SL | 780.000,00 |
5 | 2024-08-11 | Kotak Infak Harian | 285.000,00 |
6 | 2024-08-13 | Kotak Infak Harian + Kajian Minggu Malam | 690.000,00 |
7 | 2024-08-15 | Kotak Infak Harian +kajian Rabu Malam | 475.000,00 |
8 | 2024-08-18 | Kotak Infak Harian | 288.000,00 |
9 | 2024-08-20 | Kotak Infak Harian + Kotak infak Kajian Minggu Malam | 449.000,00 |
10 | 2024-08-22 | Kotak Infak Harian + Pengajian Rabu Malam | 350.000,00 |
11 | 2024-08-25 | Kotak Infak Harian | 370.000,00 |
12 | 2024-08-27 | Kptak Infak Harian + Kajian Minggu Malam | 386.000,00 |
13 | 2024-08-29 | Kotak Infak Harian + kajian Rabu malam | 467.000,00 |
Total KOTAK INFAK HARIAN | 5.596.000,00 |
PEMASUKAN INFAK LAIN -LAiN
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2024-08-04 | Kotak Infak Besar | 482.000,00 |
2 | 2024-08-15 | Penukaran duit Receh | 106.200,00 |
3 | 2024-08-20 | Penukaean Uang Receh | 25.000,00 |
4 | 2024-08-25 | Kotak Infak Besar | 1.286.000,00 |
5 | 2024-08-27 | Penukaran Dùt Logam | 35.000,00 |
Total PEMASUKAN INFAK LAIN -LAiN | 1.934.200,00 |
KOTAK INFAk KAJIAN SUBUH/MALAM
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2024-08-01 | Kotak Infak kajian Subuh Kamis Us Umar Thalib | 1.099.000,00 |
2 | 2024-08-04 | Kotak Infak Kajian Subuh Ahad | 690.000,00 |
3 | 2024-08-06 | Kotak Infak Kajian Subuh Selasa Ust.Merijani | 1.525.000,00 |
4 | 2024-08-08 | Kotak Infak Kajian Subuh Kamis Ust.Solekan S | 990.000,00 |
5 | 2024-08-11 | Kotak Infak Kajian Subuh Ahad Ust Fatirahman G | 761.000,00 |
6 | 2024-08-13 | Kotak Infak Kajian Subuh Selasa Ust Mas'udi | 2.153.000,00 |
7 | 2024-08-15 | Kotak imfak Kajian Subuh Kamis ust.R.Rahman | 1.648.000,00 |
8 | 2024-08-18 | Kotak Infak Kajian Subuh Ahad Ust.Fauzi R | 570.000,00 |
9 | 2024-08-20 | Kotak Infak Kajian Subuh Selasa Ust.Husin Musa | 1.352.000,00 |
10 | 2024-08-22 | Kotak Infak Kajian Subuh Kamis Ust.Masudi diganti Ust.H.Musa | 1.270.000,00 |
11 | 2024-08-25 | Kotak Infak Kajian Subuh Akhad ust. Arif Maulana | 1.107.000,00 |
12 | 2024-08-27 | Kotak Infak Kajian Subuh Selasa Ust..Rahmad Fauzan | 1.975.000,00 |
13 | 2024-08-29 | Kotak Infak Kajian subuh Kamis Ustad Karyono | 720.000,00 |
Total KOTAK INFAk KAJIAN SUBUH/MALAM | 15.860.000,00 |
Pengeluaran
GAJI KARYAWAN
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
Total GAJI KARYAWAN | 9.650.000,00 |
INSENTIF HARI JUM'AT
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2024-08-02 | Insentif Imam,Khatib dan Muazdin | 650.000,00 |
2 | 2024-08-09 | Insentif Jumat khatib,Imam dan Muazdin | 650.000,00 |
3 | 2024-08-16 | Insentif Hari Jumat,Hatib,Imam,Muadzin | 650.000,00 |
4 | 2024-08-23 | Insentif Khatib,Imam dan Muazdin | 650.000,00 |
5 | 2024-08-30 | Insntif Hari Jumat Khatib,Imam dan Muazdin | 650.000,00 |
Total INSENTIF HARI JUM'AT | 3.250.000,00 |
INSENTIF KAJIAN SUBUH/MALAM
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2024-08-01 | Insentif Penceramah Subuh Kamis Ust Umar Thalib | 400.000,00 |
2 | 2024-08-04 | Insentif Penceramah Kajian Subuh Ahad. dr.Ap Kintoko | 400.000,00 |
3 | 2024-08-04 | Insentif Penceramah Kajian Subuh Ust.Krairudin | 400.000,00 |
4 | 2024-08-06 | Intesif Penceramah subuh Selasa Ust.Merijani | 400.000,00 |
5 | 2024-08-08 | Insentif Penceramah Kamis Subuh.Ust.Solekan s | 400.000,00 |
6 | 2024-08-11 | Insentif Penceramah Subuh Ahad.Ust Faturahman G | 400.000,00 |
7 | 2024-08-11 | Insentif Penceramah Minngu Malam .Reza Raman ganti Husun Musa | 0,00 |
8 | 2024-08-13 | Insebtif Penceramah Subuh Selasa Ust.Mas'udi | 400.000,00 |
9 | 2024-08-14 | Insentif penceramah Rabu Malam Ust Umar T | 400.000,00 |
10 | 2024-08-15 | Insentif Penceramah Kamis Subuh Usy.Reza Rahman | 400.000,00 |
11 | 2024-08-18 | Insentif Penceramah Subuh Ahad.Ust.Fauzi R | 400.000,00 |
12 | 2024-08-18 | Insentif Kajian Minggu Malam Ust.Husin Musa | 0,00 |
13 | 2024-08-20 | Insentif Penceramah Subuh Selasa Ust.Husin Musa | 0,00 |
14 | 2024-08-21 | Insentif pencermah rabu malam.ust Refhani f | 400.000,00 |
15 | 2024-08-25 | Insentif Pebceramah Subuah Ahad Ust Arif Maulana | 400.000,00 |
16 | 2024-08-25 | Inswntif penceramah ust Arif Maulana Minnggu Malam | 400.000,00 |
17 | 2024-08-27 | Insentif Penceramah Subuh Selasa Rahmad Fauzan | 400.000,00 |
18 | 2024-08-27 | Beli Wadai 450 biji dan dapat subsidi dar H.Didit 100 biji | 475.000,00 |
19 | 2024-08-28 | Insentif Penceramah Rabu Malam.Ust Ar8f Maulana | 400.000,00 |
20 | 2024-08-29 | Insetif penceramah Kamis subuh Ust.Karyono | 400.000,00 |
Total INSENTIF KAJIAN SUBUH/MALAM | 6.875.000,00 |
INSENTIF KAJIAN SORE
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2024-08-03 | Insentif Kajian Sore Sabtu | 450.000,00 |
2 | 2024-08-10 | Intensif Kajian Sabtu sore | 450.000,00 |
3 | 2024-08-17 | Insentif kajian Sore Sabtu | 450.000,00 |
4 | 2024-08-24 | Insentif Kajian sore Sabtu | 450.000,00 |
5 | 2024-08-31 | Insentif Kajian Sore Sabtu, | 450.000,00 |
Total INSENTIF KAJIAN SORE | 2.250.000,00 |
KONSUMSI KAJIAN SUBUH/MALAM
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2024-08-04 | Beli Wadai ontok | 190.000,00 |
2 | 2024-08-05 | Beli Wadai 145 biji Pisang Gong dan ontok | 175.000,00 |
3 | 2024-08-06 | Beli Wadai 315 biji | 360.000,00 |
4 | 2024-08-07 | Insentif Kajian Minggu Malam Ust.Amanto SL | 400.000,00 |
5 | 2024-08-07 | Biaya konsumsi Bubur Kacang | 278.500,00 |
6 | 2024-08-11 | Konsumsi Beli Wadai 150 bj | 150.000,00 |
7 | 2024-08-11 | Beli Wadai 200 biji | 200.000,00 |
8 | 2024-08-13 | Beli wadai 425 biji kajian Sybuh Selasa Ust Mas'udi | 485.000,00 |
9 | 2024-08-14 | Beli Piasang goreng 200 btg | 300.000,00 |
10 | 2024-08-18 | Beli Wadi Ontok 130 bj | 130.000,00 |
11 | 2024-08-18 | Beli wadai 130 bj kajian Minggu Malam | 200.000,00 |
12 | 2024-08-20 | Beli Pisang Goreabg 300 bjo @ 1500 | 450.000,00 |
13 | 2024-08-21 | Beli wadai 125 biji | 125.000,00 |
14 | 2024-08-25 | Beli Wadai 100 x 1500 Pisgor Ontok 50 x100 ,150 biji | 200.000,00 |
15 | 2024-08-25 | Beli Wadai Keroncong 125 biji x 1500 | 187.500,00 |
16 | 2024-08-28 | Bikin kolak +Upah | 300.000,00 |
Total KONSUMSI KAJIAN SUBUH/MALAM | 4.131.000,00 |
TAGIHAN PDAM
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2024-08-05 | Bayar PDAM No.0423 | 439.055,00 |
2 | 2024-08-05 | Bayar PDAM No.8744 | 60.006,00 |
3 | 2024-08-05 | Bayar PDAM No.8745 | 708.901,00 |
Total TAGIHAN PDAM | 1.207.962,00 |
TAGIHAN LISTRIK
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2024-08-05 | Bayar Listrik No0076 | 142.847,00 |
2 | 2024-08-05 | Bayar Listrik No.0084 | 56.539,00 |
3 | 2024-08-19 | Bayar Tagihan Listrik Ruang induk No. 9435 | 5.658.700,00 |
Total TAGIHAN LISTRIK | 5.858.086,00 |
TAGIHAN INTERNET
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2024-08-19 | Bayar tagihan Internet | 430.350,00 |
Total TAGIHAN INTERNET | 430.350,00 |
BIAYA LAIN LAIN
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2024-08-01 | Cuci gelas H.Usai | 25.000,00 |
2 | 2024-08-01 | Petugas Rebus Air Minnggu Malam dan Rabu Malam | 25.000,00 |
3 | 2024-08-04 | H.Usai | 50.000,00 |
4 | 2024-08-04 | Perbaikan Lampu dan upah | 445.000,00 |
5 | 2024-08-04 | H.Usai Cuci gelas | 25.000,00 |
6 | 2024-08-06 | H.Usai Bikin Air | 60.000,00 |
7 | 2024-08-07 | H.Usai Cuci gela dan piring | 50.000,00 |
8 | 2024-08-08 | Insentif bikin Air Pengajian Malam Minggu Malam ,Rabu Malam | 25.000,00 |
9 | 2024-08-09 | Bantuan untuk IMM | 200.000,00 |
10 | 2024-08-11 | H.Usai | 50.000,00 |
11 | 2024-08-11 | Bayar Londry | 42.000,00 |
12 | 2024-08-11 | Beli Tisu 3 Pis | 24.000,00 |
13 | 2024-08-12 | Cuci Gelas H.usai | 25.000,00 |
14 | 2024-08-12 | Beli tisu 12 pis + Teh 24 ktk | 200.400,00 |
15 | 2024-08-13 | H.Usai Petugas jarang Bayu | 60.000,00 |
16 | 2024-08-13 | Beli Gas.1 | 35.000,00 |
17 | 2024-08-13 | Beli Air Meneral 10 duz | 170.000,00 |
18 | 2024-08-14 | H.Usai Cuci gelas | 25.000,00 |
19 | 2024-08-14 | Petugas bikin banyu Minggu Malm dan Rabu Malam | 25.000,00 |
20 | 2024-08-14 | Beli kopi 1bks susu 8 klg | 104.000,00 |
21 | 2024-08-16 | Bayar Londry | 70.000,00 |
22 | 2024-08-16 | Beki Kapur | 45.000,00 |
23 | 2024-08-18 | H.Usai | 50.000,00 |
24 | 2024-08-18 | Beli Nasi Ust Husin Musa | 65.000,00 |
25 | 2024-08-18 | Biaya Perbaikan Ampli payer | 100.000,00 |
26 | 2024-08-19 | Biaya cuxi Gelas | 25.000,00 |
27 | 2024-08-19 | Beli Kopi 2 bks | 55.000,00 |
28 | 2024-08-20 | H.Usai | 60.000,00 |
29 | 2024-08-20 | Beli nasi Buat Ust Husin Musa | 75.000,00 |
30 | 2024-08-22 | Perugas Rebis Air Minggu malam dan Rabu malam | 25.000,00 |
31 | 2024-08-23 | Biaya buat rekening di BANK. beli Materai dan Transfortasi | 200.000,00 |
32 | 2024-08-25 | H.Usai | 50.000,00 |
33 | 2024-08-25 | H.Usai | 25.000,00 |
34 | 2024-08-27 | H.Usai subuh Selasa bikin Banyu | 60.000,00 |
35 | 2024-08-27 | H.Usai Cuci Gelas Minggu Malam | 25.000,00 |
36 | 2024-08-28 | H.Usai Cuci gelas + Piring | 50.000,00 |
37 | 2024-08-29 | Token Listrik Rumah imam | 50.000,00 |
38 | 2024-08-29 | Petygas Rebus Air Hari Rabu Malam + Minggu Malam | 25.000,00 |
Total BIAYA LAIN LAIN | 2.720.400,00 |
INSENTIF MINGGUAN KEBERSIHAN
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2024-08-15 | Insentif kebersihan Zulkifli | 150.000,00 |
2 | 2024-08-15 | Insentif Kebersihan Karim | 400.000,00 |
3 | 2024-08-15 | Isentif Kebersihan Karim | 125.000,00 |
4 | 2024-08-25 | Insentif Karim 2 minggu | 400.000,00 |
5 | 2024-08-25 | Insentif Zulkifli | 150.000,00 |
6 | 2024-08-27 | Insentif kebersihan Mingguan | 125.000,00 |
Total INSENTIF MINGGUAN KEBERSIHAN | 1.350.000,00 |