KOTAK INFAK JUMAT

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2023-12-01 Kotak Infak Hari Jumat 2.668.000,00
2 2023-12-08 Kotak Infak Jumat 2.350.000,00
3 2023-12-15 Kotak infak hari jumat 2.832.000,00
4 2023-12-22 Kotak infak Hari jumat 2.590.000,00
5 2023-12-29 Kotak Infak Hari jumat 2.933.000,00
Total KOTAK INFAK JUMAT 13.373.000,00

KOTAK INFAK HARIAN

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2023-12-03 Kotak Infak Harian 115.000,00
2 2023-12-05 Kotak Infak Harian 187.000,00
3 2023-12-07 Kontak infak harian 210.000,00
4 2023-12-14 Korak Infak Harian 280.000,00
5 2023-12-17 Kotak Infak Harian 175.000,00
6 2023-12-19 Kotak Infak Harian 270.000,00
7 2023-12-21 Korak Infak Harian 105.000,00
8 2023-12-24 Kotak Infak Harian 205.000,00
9 2023-12-26 Kotak infak Harian 200.000,00
10 2023-12-28 Kotak Infak Harian 362.000,00
11 2023-12-31 Kotak Infak Harian 224.000,00
Total KOTAK INFAK HARIAN 2.333.000,00

PEMASUKAN INFAK LAIN -LAiN

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2023-12-04 Kotak Infak Besar 1.662.000,00
2 2023-12-07 Hasil penukaran uang rusak 312.000,00
3 2023-12-12 Duit rusak 50.000,00
4 2023-12-23 Sadakoh Air Meneral 50.000,00
5 2023-12-31 Korak Infak Besar 638.000,00
Total PEMASUKAN INFAK LAIN -LAiN 2.712.000,00

KOTAK INFAk KAJIAN SUBUH/MALAM

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2023-12-03 Kotak Infak Kajian Subuh Ahad Ust.Merijani 317.000,00
2 2023-12-05 Kotak Infak Kajian Subuh Selalsa Ust.H.Riza Rahman 1.904.000,00
3 2023-12-07 Kontak infak subuh kamis umarvthalof 1.359.000,00
4 2023-12-10 Kotak infak kajian Subuh Ahad 660.000,00
5 2023-12-12 Kotak infak kajian subuh selasa 1.687.000,00
6 2023-12-14 Kotqk infak kajian subuh Usta Sulehkan 818.000,00
7 2023-12-17 Kotak Infak Kajian subuh Ahad 325.000,00
8 2023-12-19 Kotak Infak Kajian Subuh 1.360.000,00
9 2023-12-21 Kotak infak kajian Subuh Kamis 814.000,00
10 2023-12-24 Kotak Infak kajian subuh Ahad 385.000,00
11 2023-12-26 Kotak Infak kajian subuh selasa 1.256.000,00
12 2023-12-28 Kotak Infak Kajian Subuh Kamis Ust H.Mas'udi 1.385.000,00
13 2023-12-31 Kotak Infak Kajian Subuh Ahad Ust H.Karyono Ahkmad 430.000,00
Total KOTAK INFAk KAJIAN SUBUH/MALAM 12.700.000,00

GAJI KARYAWAN

# Tanggal Deskripsi Jumlah
Total GAJI KARYAWAN 9.550.000,00

INSENTIF HARI JUM'AT

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2023-12-01 Khatib + Imam.ust H.Merijani 500.000,00
2 2023-12-01 Muazfin Hari jumat 100.000,00
3 2023-12-08 Khatib Jumat 400.000,00
4 2023-12-08 Insetif imam jumat 100.000,00
5 2023-12-08 Insentif Muazdin Junat 100.000,00
6 2023-12-15 Insentif Imam Jumat 100.000,00
7 2023-12-15 Insentif khatib Jumat 400.000,00
8 2023-12-15 Insentif Muadin Jumat 100.000,00
9 2023-12-22 Insentif Khaib hari Jumat 400.000,00
10 2023-12-22 Insentif Muazdin hari jumat 100.000,00
11 2023-12-22 Insentif Imam jumat 100.000,00
12 2023-12-29 Insentif khatib jumat 400.000,00
13 2023-12-29 Insentif Imam Jumat 100.000,00
14 2023-12-29 Insentif Muazdin Jumat 100.000,00
Total INSENTIF HARI JUM'AT 3.000.000,00

INSENTIF KAJIAN SUBUH/MALAM

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2023-12-03 Insentif Kajian Subuh Ahad Ust.Merijani 400.000,00
2 2023-12-05 Insentif Kajian Subuh Selasa Ust.H.Riza Rahman 400.000,00
3 2023-12-07 Isentif kajian subuh kamis umarvthalif 400.000,00
4 2023-12-10 Insentif kajian subuh Ahad 400.000,00
5 2023-12-12 Insentif kajian subuh selasa 400.000,00
6 2023-12-14 Insentif kajian subuh Selasa 500.000,00
7 2023-12-17 Insentif kajian subuh Ahad,ust Fauzi Rahmani 400.000,00
8 2023-12-21 Insentif penceramah subuh kamis 400.000,00
9 2023-12-24 Insentif Kajian subuh Ahad Ust H.Arif Maulana LC 400.000,00
10 2023-12-26 Insentif kajian subuh selasa Ust Drs.Tamim Udari 400.000,00
11 2023-12-28 Insentif Kajian subuh Kamis Uts H.Mas'udi Hs 400.000,00
12 2023-12-31 Insentif penceramah subuh Ahad Ust H.Karyono Akhmad 400.000,00
Total INSENTIF KAJIAN SUBUH/MALAM 4.900.000,00

INSENTIF KAJIAN SORE

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2023-12-02 Insentif kajian sabtu sore 450.000,00
2 2023-12-16 Insentif kajian Sote Sabtu 450.000,00
3 2023-12-23 Kajian ibu Aisyah 450.000,00
4 2023-12-30 Insentif kajian sore Sabtu Ustad H.Husin Musa 0,00
Total INSENTIF KAJIAN SORE 1.350.000,00

KONSUMSI KAJIAN SUBUH/MALAM

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2023-12-03 Beli wadai lempeng 160 biji 250.000,00
2 2023-12-05 Beli Wadai 45 biji 1.500 675.000,00
3 2023-12-10 Beli wadai untuk 150 bj 250.000,00
4 2023-12-12 Beli wadai 350 bj 525.000,00
5 2023-12-17 Beli wadai lempeng 200 bj 300.000,00
6 2023-12-19 Konsumsi Kajian Subuh 525.000,00
7 2023-12-24 Beli wadai lempeng 160 biji 250.000,00
8 2023-12-26 Beli wadai konsumsi subuh selasa 400 biji 600.000,00
9 2023-12-31 Konsumsi Beli Wadai kajian Subuh Ahad 200 bj ontok 300.000,00
Total KONSUMSI KAJIAN SUBUH/MALAM 3.675.000,00

TAGIHAN PDAM

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2023-12-15 Bayar PDAM NO. 8745 146.493,00
2 2023-12-15 Bayar PDAM NO.8744 97.320,00
3 2023-12-15 Bayar PDAM NO.0423 689.835,00
Total TAGIHAN PDAM 933.648,00

TAGIHAN LISTRIK

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2023-12-15 Bayar PLN No. 0084 75.400,00
2 2023-12-15 Bayar PLN NO.0076 140.305,00
3 2023-12-18 Bayar Listrik Ruang Induk 5.046.070,00
Total TAGIHAN LISTRIK 5.261.775,00

TAGIHAN INTERNET

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2023-12-15 Bayar internet 430.350,00
Total TAGIHAN INTERNET 430.350,00

BIAYA LAIN LAIN

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2023-12-01 Londry pesahapan 21.000,00
2 2023-12-01 Bayar Petugas Sampah 50.000,00
3 2023-12-01 Token Lisrik Rumah Imam 50.000,00
4 2023-12-02 Perbaikan Pompa Air..Karim 65.000,00
5 2023-12-02 Bayar sama Wahyu..pembelian Konsumsi untuk Rapat 180.000,00
6 2023-12-03 Petugas Rebus Air 50.000,00
7 2023-12-04 Beli Gula pasir 10 kg 165.000,00
8 2023-12-05 Petugas Rebus Air 55.000,00
9 2023-12-06 Londry pesahapam 56.000,00
10 2023-12-06 Petugas kebersihan 120.000,00
11 2023-12-06 Beli sabun dll untuk 1 bulan 96.400,00
12 2023-12-07 Upah perbaikan kramik Masjid 7 hari 700.000,00
13 2023-12-07 Semen 2 dapat sumbangan 0,00
14 2023-12-07 Pasir 1 pickup dapat sumbangan 0,00
15 2023-12-07 Beli Kramik 3 pack 360.000,00
16 2023-12-07 Beca Angkut Kramik 15.000,00
17 2023-12-08 Bantuan Untuk Palestina 1.000.000,00
18 2023-12-10 Petugas Rebus Air 50.000,00
19 2023-12-11 Byr petugas kebersian penganti Farhan Dari tgl 1 s/d 10 Des 23 200.000,00
20 2023-12-11 Beli Tisu 12 pics 90.000,00
21 2023-12-11 Brli Gula 10 kgr ,Teh 4 kotak 183.000,00
22 2023-12-12 Biaya perebus Air 60.000,00
23 2023-12-13 Insentif Petugas Kebersihan 120.000,00
24 2023-12-14 Bayar Londry pesahapan 20.000,00
25 2023-12-17 Beli tutup gelas 350.000,00
26 2023-12-17 Beli Mouse + Tinta 145.000,00
27 2023-12-17 Petugas Rebus Air 55.000,00
28 2023-12-19 Bayar prrebus Air 60.000,00
29 2023-12-20 Biaya Kebersihan Zulkipli 120.000,00
30 2023-12-22 Kamrim biaya kebersiahan 200.000,00
31 2023-12-22 Londry pesahapan 14.000,00
32 2023-12-23 Beli Gula 10kg,Teh 10 ktk 210.000,00
33 2023-12-23 Beli Air Meneral Galuh 10 Box sama Ongkos Antar 170.000,00
34 2023-12-24 H.usai petugas Perebus Air 55.000,00
35 2023-12-24 Insentif petugas kebersiahan Karim 200.000,00
36 2023-12-26 Petugas Rebus Air 60.000,00
37 2023-12-27 Bayar petugas kebersihan 120.000,00
38 2023-12-30 Buat ibu ibu Aisyiah Kajian Sabtu sore 100.000,00
39 2023-12-30 Beli Wadal untuk Penceramah Ust Husin Musa.sabtu sire 50.000,00
40 2023-12-30 Beli gula 10 kg,Teh 5 ktk 196.000,00
41 2023-12-31 Petugas Rebus Air 55.000,00
42 2023-12-31 Petugas Kebersihan Karim 200.000,00
Total BIAYA LAIN LAIN 6.066.400,00