Buku Kas: LAPORAN KAS MASJID
Pekan 1
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 31 Januari 2024 | - 6.018.939,00 | |||
KAMIS | ||||
2024-02-01 | Kotak infak Harian | 355.000,00 | ||
2024-02-01 | Kotak ainfak Kajian Subuh Kamis Ust.H. Umar said Thalib | 950.000,00 | ||
2024-02-01 | Insentif kebersihan | 120.000,00 | ||
2024-02-01 | Insentif penceramah kamis subuh Ust H.Umar Said Thalib | 400.000,00 | ||
2024-02-01 | Penukaran uang koin | 225.000,00 | ||
JUMAT | ||||
2024-02-02 | Kotak Infak Hari Jumat | 2.460.000,00 | ||
2024-02-02 | Insentif Khatib Jumat | 400.000,00 | ||
2024-02-02 | Insentif Imam Hari Jumat | 100.000,00 | ||
2024-02-02 | Insentif Muadzin Hari Jumat | 100.000,00 | ||
SABTU | ||||
2024-02-03 | Kotak Infak Besar | 1.475.000,00 | ||
2024-02-03 | Insentif Kajian Sore Sabtu | 450.000,00 | ||
AHAD | ||||
2024-02-04 | Kotak infak Harian | 350.000,00 | ||
2024-02-04 | Kotak Infak Kajian Subuh Ahad Ust.H.Merijani | 432.000,00 | ||
2024-02-04 | Kotak Infak Kajian Senin Malam Ust DR.Prof.A. Khairudin | 247.000,00 | ||
2024-02-04 | Insentif Petugas Rebus Air | 55.000,00 | ||
2024-02-04 | Insentif Petugas Cuci Gelas | 25.000,00 | ||
2024-02-04 | Insentif Penceramah Subuh Ahad Ust H.Merijani | 400.000,00 | ||
2024-02-04 | Insentifbkajian Senin Malam Ust.DR.Prof. H .A.Khairidin | 400.000,00 | ||
2024-02-04 | Kosymsi Beli Wadai 150 biji | 150.000,00 | ||
2024-02-04 | Beli wadi ontok 150 bj | 150.000,00 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 6.494.000,00 | 2.750.000,00 | 3.744.000,00 | |
Saldo Akhir Pekan 1 | - 2.274.939,00 |
Pekan 2
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 4 Februari 2024 | - 2.274.939,00 | |||
SELASA | ||||
2024-02-06 | Bayar sampah | 50.000,00 | ||
2024-02-06 | Beli gula 5 kg teh 4 kt .Air meneral 10 duz. 264.500 di di sumbang sdr Ajid Rp.100.000 beli Air meneral. | 164.000,00 | ||
2024-02-06 | Insentif perebus Air | 60.000,00 | ||
2024-02-06 | Insentif Petugas Kebersihan | 200.000,00 | ||
2024-02-06 | Beli nasi kuning 5 bks, utk Usta Husin Musa | 75.000,00 | ||
2024-02-06 | Kotak Infak Kajian Subuh Selasust Husin Musa | 1.390.000,00 | ||
2024-02-06 | Kota infak harian | 294.000,00 | ||
2024-02-06 | Insentif kajian subuh selasa Ust.Husin Musa | 0,00 | ||
2024-02-06 | Beli Wadai 375 bij untok | 375.000,00 | ||
KAMIS | ||||
2024-02-08 | Kotak Infak Harian | 270.000,00 | ||
2024-02-08 | Kotak Infak Kajian Subuh kamis | 292.000,00 | ||
2024-02-08 | Insentif kajian Subuh Ust H.Sulikan | 400.000,00 | ||
JUMAT | ||||
2024-02-09 | Insentif petugas ke bersihan | 120.000,00 | ||
2024-02-09 | Laondry Pesahapan | 42.000,00 | ||
2024-02-09 | Beli Alat Pembersih Kaca + Sabun Clink | 40.000,00 | ||
2024-02-09 | Kotak Infak Jumat | 1.905.000,00 | ||
2024-02-09 | Intensif Khatib Jumat Ust Suhrawardi | 400.000,00 | ||
2024-02-09 | Insentif Imam Jumat | 100.000,00 | ||
2024-02-09 | Insentif Muazdin Jumat | 100.000,00 | ||
SABTU | ||||
2024-02-10 | Insentif kajian sore Sabtu | 450.000,00 | ||
AHAD | ||||
2024-02-11 | Kotak Infak Harian | 240.000,00 | ||
2024-02-11 | Kotak Infak Kajian Subuh Ahad | 291.000,00 | ||
2024-02-11 | Insentif kajian Subuh Ahad | 400.000,00 | ||
2024-02-11 | Beli wadai 150 biji dapat sumbangan sdr yajid 50 rb | 100.000,00 | ||
2024-02-11 | Insentif petugas ke bersihan | 200.000,00 | ||
2024-02-11 | Insentif Petugas Perebus Air | 50.000,00 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 4.682.000,00 | 3.326.000,00 | 1.356.000,00 | |
Saldo Akhir Pekan 2 | - 918.939,00 |
Pekan 3
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 11 Februari 2024 | - 918.939,00 | |||
SENIN | ||||
2024-02-12 | Kotak Infak Kajian Senin Malam | 191.000,00 | ||
2024-02-12 | Beli Wadai pisang goreng 135 bj | 200.000,00 | ||
2024-02-12 | Insentif kajian Senin malam Ust H.Husin Musa | 0,00 | ||
2024-02-12 | Insentif petugas cuci gelas | 25.000,00 | ||
2024-02-12 | Beli Amplok 2 ,Kwitansi 2 | 46.000,00 | ||
SELASA | ||||
2024-02-13 | Bayar tagihan Internet | 431.000,00 | ||
2024-02-13 | Bayar Tagihan Listri No. 0084 | 80.334,00 | ||
2024-02-13 | Bayar Tagihan Listrik No.0076 | 142.847,00 | ||
2024-02-13 | Bayar Tagihan PDAM No.8745 | 146.493,00 | ||
2024-02-13 | Bayar Tagihan PDAM No.8744 | 72.836,00 | ||
2024-02-13 | Kotak Infak Harian | 355.000,00 | ||
2024-02-13 | Katak Infak Kajian Subuh Selasa Ust.H.Mas'udi.HS | 1.649.000,00 | ||
2024-02-13 | Penukaran Duit Logam | 135.000,00 | ||
2024-02-13 | Insentif kajian subuh selasa Ust.H.Mas'udi | 400.000,00 | ||
2024-02-13 | Beli wadai 450 biji | 450.000,00 | ||
2024-02-13 | Insentif petugas Rebus Air | 60.000,00 | ||
KAMIS | ||||
2024-02-15 | Kotqk Infak Harian | 230.000,00 | ||
2024-02-15 | Kotak Imfak Kajian Subuh Kamis Ust H.Riza Rahman,.Lc | 1.077.000,00 | ||
2024-02-15 | Insentif Kajian Subuh Kamis Ust.H.Riza Rahman.Lc | 400.000,00 | ||
2024-02-15 | Indentif Kebersihan | 120.000,00 | ||
JUMAT | ||||
2024-02-16 | Hasil Kotak Infak Jumat | 2.834.000,00 | ||
2024-02-16 | Insentif Muadzin Jumat | 125.000,00 | ||
2024-02-16 | Insetif khatib dan Imam | 500.000,00 | ||
SABTU | ||||
2024-02-17 | Insentif kajian Sore Sabtu | 450.000,00 | ||
2024-02-17 | Beli Tisu 12 pixs | 96.000,00 | ||
AHAD | ||||
2024-02-18 | Insentif petugas kebersihan | 200.000,00 | ||
2024-02-18 | Insentif petugas Rebus Air | 50.000,00 | ||
2024-02-18 | Insentif kajian subuh Ahad Ust Fauzi Rahmani | 400.000,00 | ||
2024-02-18 | Beli wadai 150 biji | 150.000,00 | ||
2024-02-18 | Kotak Infak Harian | 323.000,00 | ||
2024-02-18 | Kotak Infak Kajian Subuh Ahad Ust. | 363.000,00 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 7.157.000,00 | 4.545.510,00 | 2.611.490,00 | |
Saldo Akhir Pekan 3 | 1.692.551,00 |
Pekan 4
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 18 Februari 2024 | 1.692.551,00 | |||
SENIN | ||||
2024-02-19 | Tagihan Ruang Induk No.. 9435 | 4.847.700,00 | ||
SELASA | ||||
2024-02-20 | Kotak Infak Kajian Subuh selasa Ust.H.Husin Musa | 1.168.000,00 | ||
2024-02-20 | Kotak Infak Harian | 226.000,00 | ||
2024-02-20 | Insentif kajian subuh selasa Ust.H.Hudun Musa | 0,00 | ||
2024-02-20 | Insentif petugas Rebus Air | 60.000,00 | ||
2024-02-20 | Beli Nasi Kuning 5 bks | 75.000,00 | ||
2024-02-20 | Beli wadai 350 bj..@ 1500 | 525.000,00 | ||
2024-02-20 | Bayqr Tagihan PDM ruang induk 2 bln No..0423 | 1.162.192,00 | ||
KAMIS | ||||
2024-02-22 | Kotak Infak Harian | 156.000,00 | ||
2024-02-22 | Penukaran Uang Koin | 50.000,00 | ||
2024-02-22 | Kotak Infak Kajian Subuh Kamis Ust.H.Mas'udi.Hs | 1.200.000,00 | ||
2024-02-22 | Insentif Kajian Subuh Kamis Ust.H.Masudi Hs | 400.000,00 | ||
2024-02-22 | Pengambilan Di BANK | 5.000.000,00 | ||
2024-02-22 | Bantua Untuk Rnting Cab 8 | 600.000,00 | ||
2024-02-22 | Insentif kebersiahan | 120.000,00 | ||
JUMAT | ||||
2024-02-23 | Kotak infak hari jumat | 2.840.000,00 | ||
2024-02-23 | Insentif Hatib Jumat | 400.000,00 | ||
2024-02-23 | Insentif Muadzin Jumat | 125.000,00 | ||
2024-02-23 | Insentif Imam Hari Jumat | 125.000,00 | ||
SABTU | ||||
2024-02-24 | Bayar Londry | 21.000,00 | ||
2024-02-24 | Beli Nasi Goreng 4 bks membari Ust H.Husin Musa ,mengisi kajian sabtu Sore | 52.000,00 | ||
2024-02-24 | insentif ibu Aisyiah | 100.000,00 | ||
AHAD | ||||
2024-02-25 | Beli Teh 6 kotak | 30.000,00 | ||
2024-02-25 | H.Usai Innsentif bebesuh,kajian Malam minggu FKJK | 25.000,00 | ||
2024-02-25 | Insentif Petugas rebus Air | 50.000,00 | ||
2024-02-25 | Insentif Kebersihan | 200.000,00 | ||
2024-02-25 | Kotak Infak Harian | 700.000,00 | ||
2024-02-25 | Hasil penukaran duit rusak | 240.000,00 | ||
2024-02-25 | Kotak Infak Besar | 795.000,00 | ||
2024-02-25 | Kotak Infak Kajian Subuh Ahad Ust H.Arif Maulana | 570.000,00 | ||
2024-02-25 | Insentif Kajian Subuh Ahad Ust H.Arif Maulana | 400.000,00 | ||
2024-02-25 | Beli Wadai Lempeng 200 Bij | 300.000,00 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 12.945.000,00 | 9.617.892,00 | 3.327.108,00 | |
Saldo Akhir Pekan 4 | 5.019.659,00 |
Pekan 5
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 25 Februari 2024 | 5.019.659,00 | |||
SENIN | ||||
2024-02-26 | Kotak Infak Kajian Malam Senin | 363.000,00 | ||
2024-02-26 | Beli wdai 100 bj @ 1.500 | 150.000,00 | ||
2024-02-26 | Insentif Kajian malam senin Ust H.Husin Musa | 0,00 | ||
2024-02-26 | Insentif petugas cuci gelas | 25.000,00 | ||
SELASA | ||||
2024-02-27 | Kotak Infak Kajian Subuh Selasa Ustd G.Reza Rahman.Lc | 1.685.000,00 | ||
2024-02-27 | Insentif kajian Subuh Selasa Ust.H.Reza Rahman.Lc | 400.000,00 | ||
2024-02-27 | Beli wadai 375 biji | 375.000,00 | ||
2024-02-27 | Insentif Petugas rebus Air | 50.000,00 | ||
2024-02-27 | Kotak Infak Harian | 160.000,00 | ||
RABU | ||||
2024-02-28 | Bayar Londry pesahapan | 42.000,00 | ||
KAMIS | ||||
2024-02-29 | Insentif Petugas kebersihan | 120.000,00 | ||
2024-02-29 | Insentif kajian Subuh Kamis Ust. | 400.000,00 | ||
2024-02-29 | Kotqk infak Harian | 283.000,00 | ||
2024-02-29 | Kotak infak kajian subuh Kamis | 938.000,00 | ||
2024-02-29 | GAJI KARYAWAN | 9.550.000,00 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 3.429.000,00 | 11.112.000,00 | - 7.683.000,00 | |
Saldo Akhir Pekan 5 | - 2.663.341,00 |