Buku Kas: LAPORAN KAS MASJID
Pekan 1
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 28 Februari 2023 | 900.000,00 | |||
RABU | ||||
2023-03-01 | GAJI KARYAWAN | 10.725.000,00 | ||
2023-03-01 | Oleh-oleh Amin Rais per tanggal 2023-02-21 | 710.000,00 | ||
2023-03-01 | Pengambilan di Bank | 15.000.000,00 | ||
KAMIS | ||||
2023-03-02 | Insentif kajian Subuh Kamis | 500.000,00 | ||
2023-03-02 | Bayar tagihan listrik Maret 2023 | 4.559.638,00 | ||
2023-03-02 | Bayar tagihan internet Maret 2023 | 431.000,00 | ||
2023-03-02 | Bayar tagihan Air Maret 2023 | 725.362,00 | ||
2023-03-02 | Kotak Infaq kajian Subuh Kamis | 1.307.500,00 | ||
2023-03-02 | Kotak infaq harian | 305.000,00 | ||
JUMAT | ||||
2023-03-03 | Insentif Imam Jumat ke I | 100.000,00 | ||
2023-03-03 | Insentif Khatib Jumat ke I | 400.000,00 | ||
2023-03-03 | Insentif Muadzin Jumat ke I | 100.000,00 | ||
2023-03-03 | Insentif Kokam Jumat ke I | 150.000,00 | ||
2023-03-03 | Beli gula+susu dll | 60.500,00 | ||
2023-03-03 | Konsumsi rapat nasi mawut 15 bks | 180.000,00 | ||
2023-03-03 | Kotak Infaq Jumat I | 3.523.000,00 | ||
SABTU | ||||
2023-03-04 | Insentif kajian Sabtu Sore | 300.000,00 | ||
2023-03-04 | Beli sabun + soklin lantai | 72.000,00 | ||
AHAD | ||||
2023-03-05 | Insentif kajian Subuh Ahad | 400.000,00 | ||
2023-03-05 | Konsumsi kajian Subuh Ahad, pastel @2000 x 150 | 300.000,00 | ||
2023-03-05 | Kotak Infaq kajian Subuh Ahad | 383.000,00 | ||
2023-03-05 | Kotak infaq harian | 210.000,00 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 20.728.500,00 | 19.713.500,00 | 1.015.000,00 | |
Saldo Akhir Pekan 1 | 1.915.000,00 |
Pekan 2
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 5 Maret 2023 | 1.915.000,00 | |||
SENIN | ||||
2023-03-06 | Beli tisu | 30.000,00 | ||
2023-03-06 | Beli gula + kopi dll | 346.000,00 | ||
SELASA | ||||
2023-03-07 | Insentif kajian Subuh Selasa | 500.000,00 | ||
2023-03-07 | Konsumsi kajian Subuh Selasa, untuk @1500 x 400 | 600.000,00 | ||
2023-03-07 | Kotak Infaq kajian Subuh Selasa | 1.520.000,00 | ||
2023-03-07 | Kotak infaq harian | 305.000,00 | ||
2023-03-07 | Kotak Infaq Besar | 2.116.700,00 | ||
KAMIS | ||||
2023-03-09 | Insentif kajian Subuh Kamis | 500.000,00 | ||
2023-03-09 | Konsumsi rapat terang bulan holad 2 | 68.000,00 | ||
2023-03-09 | Kotak Infaq kajian Subuh Kamis | 989.000,00 | ||
2023-03-09 | Kotak infaq harian | 191.000,00 | ||
JUMAT | ||||
2023-03-10 | Insentif Imam Jumat ke II | 100.000,00 | ||
2023-03-10 | Insentif Khatib Jumat ke II | 400.000,00 | ||
2023-03-10 | Insentif Muadzin Jumat ke II | 100.000,00 | ||
2023-03-10 | Insentif Kokam Jumat ke II | 150.000,00 | ||
2023-03-10 | Token rumah Iman | 50.000,00 | ||
2023-03-10 | Kotak Infaq Jumat II | 2.800.000,00 | ||
SABTU | ||||
2023-03-11 | Insentif kajian Sabtu Sore | 300.000,00 | ||
AHAD | ||||
2023-03-12 | Insentif kajian Subuh Ahad | 400.000,00 | ||
2023-03-12 | Konsumsi kajian Subuh Ahad, Lempeng | 250.000,00 | ||
2023-03-12 | Konsumsi rapat nasi mawut 20 bks | 240.000,00 | ||
2023-03-12 | Kotak Infaq kajian Subuh Ahad | 289.000,00 | ||
2023-03-12 | Kotak infaq harian | 219.000,00 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 8.429.700,00 | 4.034.000,00 | 4.395.700,00 | |
Saldo Akhir Pekan 2 | 6.310.700,00 |
Pekan 3
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 12 Maret 2023 | 6.310.700,00 | |||
SELASA | ||||
2023-03-14 | Insentif kajian Subuh Selasa | 400.000,00 | ||
2023-03-14 | Konsumsi kajian Subuh Selasa, untuk @1500 x 385 | 578.000,00 | ||
2023-03-14 | Kotak Infaq kajian Subuh Selasa | 1.727.000,00 | ||
2023-03-14 | Kotak infaq harian | 268.000,00 | ||
KAMIS | ||||
2023-03-16 | Insentif kajian Subuh Kamis | 400.000,00 | ||
2023-03-16 | Kotak Infaq kajian Subuh Kamis | 1.200.000,00 | ||
2023-03-16 | Kotak infaq harian | 147.000,00 | ||
JUMAT | ||||
2023-03-17 | Insentif Imam Jumat ke III | 100.000,00 | ||
2023-03-17 | Insentif Khatib Jumat ke III | 400.000,00 | ||
2023-03-17 | Insentif Muadzin Jumat ke III | 100.000,00 | ||
2023-03-17 | Insentif Kokam Jumat ke III | 150.000,00 | ||
2023-03-17 | Kotak Infaq Jumat III | 2.375.000,00 | ||
SABTU | ||||
2023-03-18 | Insentif kajian Sabtu Sore | 300.000,00 | ||
2023-03-18 | Beli tisu | 20.000,00 | ||
AHAD | ||||
2023-03-19 | Insentif kajian Subuh Ahad | 400.000,00 | ||
2023-03-19 | Konsumsi kajian Subuh Ahad, pais @2000 x 150 | 300.000,00 | ||
2023-03-19 | Kotak Infaq kajian Subuh Ahad | 455.000,00 | ||
2023-03-19 | Kotak infaq harian | 202.000,00 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 6.374.000,00 | 3.148.000,00 | 3.226.000,00 | |
Saldo Akhir Pekan 3 | 9.536.700,00 |
Pekan 4
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 19 Maret 2023 | 9.536.700,00 | |||
SELASA | ||||
2023-03-21 | Insentif kajian Subuh Selasa | 400.000,00 | ||
2023-03-21 | Konsumsi kajian Subuh Selasa, pastel dan untuk | 780.000,00 | ||
2023-03-21 | Beli Susu+Kopi+tisu | 85.000,00 | ||
2023-03-21 | Beli materai 3 pcs | 30.000,00 | ||
2023-03-21 | Beli gas | 23.000,00 | ||
2023-03-21 | Beli Tisu | 345.000,00 | ||
2023-03-21 | Kotak Infaq kajian Subuh Selasa | 1.820.000,00 | ||
2023-03-21 | Kotak infaq harian | 200.000,00 | ||
KAMIS | ||||
2023-03-23 | Insentif kajian Subuh Kamis | 400.000,00 | ||
2023-03-23 | Kotak Infaq kajian Subuh Kamis | 945.000,00 | ||
JUMAT | ||||
2023-03-24 | Insentif Imam Jumat ke IV | 100.000,00 | ||
2023-03-24 | Insentif Khatib Jumat ke IV | 400.000,00 | ||
2023-03-24 | Insentif Muadzin Jumat ke IV | 100.000,00 | ||
2023-03-24 | Insentif Kokam Jumat ke IV | 150.000,00 | ||
2023-03-24 | Beli kunci gembok 23 pcs | 230.000,00 | ||
2023-03-24 | Kotak Infaq Jumat IV | 2.230.000,00 | ||
SABTU | ||||
2023-03-25 | Beli harddisk | 775.000,00 | ||
AHAD | ||||
2023-03-26 | Insentif kajian Subuh Ahad | 400.000,00 | ||
2023-03-26 | Kotak Infaq kajian Subuh Ahad | 1.100.000,00 | ||
2023-03-26 | Hamba Allah Infaq | 500.000,00 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 6.795.000,00 | 4.218.000,00 | 2.577.000,00 | |
Saldo Akhir Pekan 4 | 12.113.700,00 |
Pekan 5
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 26 Maret 2023 | 12.113.700,00 | |||
SELASA | ||||
2023-03-28 | Insentif kajian Subuh Selasa | 400.000,00 | ||
2023-03-28 | Adzan 4 minggu | 800.000,00 | ||
2023-03-28 | Kotak Infaq kajian Subuh Selasa | 1.294.000,00 | ||
2023-03-28 | Infaq lewat Amplok H. Rasid | 200.000,00 | ||
2023-03-28 | Infaq lewat amplop | 100.000,00 | ||
2023-03-28 | Penukaran uang koin | 100.000,00 | ||
RABU | ||||
2023-03-29 | Insentif tamu dari yayasan kanker indonesia | 200.000,00 | ||
2023-03-29 | Rebus air 6x | 300.000,00 | ||
2023-03-29 | Kotak Infaq kajian khusus Subuh Rabu | 531.000,00 | ||
KAMIS | ||||
2023-03-30 | Insentif kajian Subuh Kamis | 400.000,00 | ||
2023-03-30 | Biaya perbaikan CCTV | 700.000,00 | ||
2023-03-30 | Kotak Infaq kajian Subuh Kamis | 516.000,00 | ||
JUMAT | ||||
2023-03-31 | Insentif Imam Jumat ke V | 100.000,00 | ||
2023-03-31 | Insentif Khatib Jumat ke V | 400.000,00 | ||
2023-03-31 | Insentif Muadzin Jumat ke V | 100.000,00 | ||
2023-03-31 | Insentif Kokam Jumat ke V | 150.000,00 | ||
2023-03-31 | Kotak Infaq Jumat V | 3.512.000,00 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 6.253.000,00 | 3.550.000,00 | 2.703.000,00 | |
Saldo Akhir Pekan 5 | 14.816.700,00 |