Buku Kas: LAPORAN KAS MASJID
Pekan 1
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 31 Agustus 2024 | 294.000,00 | |||
AHAD | ||||
2024-09-01 | Kotak Infak Harian | 296.000,00 | ||
2024-09-01 | Kotak Infak Kajian Subuh Ahad Ust.Merijani | 477.000,00 | ||
2024-09-01 | H.Usai | 50.000,00 | ||
2024-09-01 | Bayar Cetak Stiker Donasi Makan Subuh | 140.000,00 | ||
2024-09-01 | H.Usai Cuci Gelas | 25.000,00 | ||
2024-09-01 | Insentif Penceramah Subuh Ahad Ust.Merijani | 400.000,00 | ||
2024-09-01 | Insentif Penceramah Minggu Malam Ust Khairudin | 400.000,00 | ||
2024-09-01 | BELI wadai 150 biji ontok | 150.000,00 | ||
2024-09-01 | Beli Wadai 150 biji | 150.000,00 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 773.000,00 | 1.315.000,00 | - 542.000,00 | |
Saldo Akhir Pekan 1 | - 248.000,00 |
Pekan 2
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 1 September 2024 | - 248.000,00 | |||
SELASA | ||||
2024-09-03 | Kotak Infak Harian + kajian Minngu Malam | 572.000,00 | ||
2024-09-03 | Kotak Infak akajian Subuh Selasa Uts Iswanushofa | 1.591.000,00 | ||
2024-09-03 | Insentif Kajian Subuh selasa | 400.000,00 | ||
2024-09-03 | Beli wadai subuh selasa 300 biji | 384.000,00 | ||
2024-09-03 | H.Usai beolah Banyu | 60.000,00 | ||
2024-09-03 | Beli Tisu 3 pics | 20.000,00 | ||
2024-09-03 | Bayar sampah | 50.000,00 | ||
2024-09-03 | Bayar Londry pesahapan | 42.000,00 | ||
RABU | ||||
2024-09-04 | H.Usai Basuh Gelas | 25.000,00 | ||
2024-09-04 | Beli Wadai 175 biji | 175.000,00 | ||
2024-09-04 | Insentif Penceramah Rabu Malam.Ust.Amanto Surya L | 400.000,00 | ||
KAMIS | ||||
2024-09-05 | Kotak Infak Harian +Kajian Rabu Malam | 530.000,00 | ||
2024-09-05 | Kotak Infak Kajian Subuh Kamis Ust.Umar Thalib | 1.146.000,00 | ||
2024-09-05 | Insentif Penceramah Subuh Kamis. Ust Umar Thalib | 400.000,00 | ||
2024-09-05 | Insenti bikin banyu Minggu Mlm & Rabu Malam | 25.000,00 | ||
2024-09-05 | Beli Air Meneral 10 Duz | 170.000,00 | ||
JUMAT | ||||
2024-09-06 | Kotak Infak HariJumat | 2.532.000,00 | ||
2024-09-06 | Insentif Imam,Khatib dan Muazdin | 625.000,00 | ||
2024-09-06 | Bantuan Untuk IMM Unlam Banjarmasin | 150.000,00 | ||
SABTU | ||||
2024-09-07 | Insentif Kajian Sore Sabtu Retur Ust.Husin Musa Tgl 31 Agus 2024 | 100.000,00 | ||
AHAD | ||||
2024-09-08 | Beli Roti pisang 160 biji | 200.000,00 | ||
2024-09-08 | Beli wadai Ontok 130 biji | 130.000,00 | ||
2024-09-08 | Insentif Prnceramah Subuh Ahad Ust Fathurahman G | 400.000,00 | ||
2024-09-08 | Insentif Penceramah Minggu Malam Ust H. Mahlan Zarkasi | 400.000,00 | ||
2024-09-08 | H.usai | 50.000,00 | ||
2024-09-08 | H.Usaii cuci Gelas | 25.000,00 | ||
2024-09-08 | Korak Infak Harian | 256.000,00 | ||
2024-09-08 | Kotak Infak Kajian subuh Ahad ust.Fathurahman G | 364.000,00 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 6.991.000,00 | 4.231.000,00 | 2.760.000,00 | |
Saldo Akhir Pekan 2 | 2.512.000,00 |
Pekan 3
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 8 September 2024 | 2.512.000,00 | |||
SENIN | ||||
2024-09-09 | Beli tisu 12 pis | 90.000,00 | ||
2024-09-09 | Beli Kopi 4 yang kecil + Susu 4 klg | 124.000,00 | ||
SELASA | ||||
2024-09-10 | Penukaran Duit Receh | 70.000,00 | ||
2024-09-10 | Kotak harian + Pengajian Munggu | 346.000,00 | ||
2024-09-10 | Kotak Infak Kajian Subuh Selasa, Ust .Redhani Fizi | 976.000,00 | ||
2024-09-10 | Insentif Penceramah Subu Selasa Ut.Redhani F | 400.000,00 | ||
2024-09-10 | Beli Wadai 300 biji | 300.000,00 | ||
2024-09-10 | H.Usai Bikin Banyu | 60.000,00 | ||
KAMIS | ||||
2024-09-12 | Imsentif Penceramah Rqbu Malam,Umar Thalib | 400.000,00 | ||
2024-09-12 | Insentif Kajain Subuh Kamis Ust.Sholekan | 400.000,00 | ||
2024-09-12 | Beli Wadai Pisang Goreng, Ontok 125 bi | 225.000,00 | ||
2024-09-12 | Kotak Infak Harian + Kajian Rabu Malam | 355.000,00 | ||
2024-09-12 | Korak Infak Kajian subuh Kamis Ut. Sholekan | 857.000,00 | ||
2024-09-12 | H.Usai Cuci Gelas | 25.000,00 | ||
2024-09-12 | Insentif bikin Banyu kajian Rabu dan Minggu Malam | 25.000,00 | ||
JUMAT | ||||
2024-09-13 | Kotak infak Hari Jumat | 2.448.000,00 | ||
2024-09-13 | Insentif Khatib,Imam dan Muazdin hari Jumat | 650.000,00 | ||
AHAD | ||||
2024-09-15 | Insentif kebersihan Karim | 125.000,00 | ||
2024-09-15 | Insentif kebersihan Zulkifli | 150.000,00 | ||
2024-09-15 | Insentif Petugas Kebersihan Karim | 400.000,00 | ||
2024-09-15 | Kotak Infak kajian Subuh Ahad Ust.Husin Musa | 407.000,00 | ||
2024-09-15 | Kotak infak Harian | 260.000,00 | ||
2024-09-15 | H.Usai | 60.000,00 | ||
2024-09-15 | H.Usai Cuci Gelas | 25.000,00 | ||
2024-09-15 | Insentif Kajian Subuh Ahad Ust.Husin Musa | 0,00 | ||
2024-09-15 | Insentif kajian Minggu Malam Yst.Karyono | 400.000,00 | ||
2024-09-15 | Beli Wadai Apem Prangi 150 | 225.000,00 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 5.719.000,00 | 4.084.000,00 | 1.635.000,00 | |
Saldo Akhir Pekan 3 | 4.147.000,00 |
Pekan 4
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 15 September 2024 | 4.147.000,00 | |||
SENIN | ||||
2024-09-16 | Beli Teh 12,Susu 8 dan Kopi 2 | 196.000,00 | ||
SELASA | ||||
2024-09-17 | Kotak Infak + Kajian Minggu Malam | 310.000,00 | ||
2024-09-17 | Kotak Infak Kajian Subuh Selasa Ust.Mas'udi | 1.623.000,00 | ||
2024-09-17 | Insentif Penceramah Selasa Ust.Masudi | 400.000,00 | ||
2024-09-17 | Beli wadai 375 | 425.000,00 | ||
2024-09-17 | H.Usai Bikin Banyu | 60.000,00 | ||
2024-09-17 | Tagihan Internet | 430.350,00 | ||
2024-09-17 | Tagihan Listri No.0084 | 56.539,00 | ||
2024-09-17 | Tagihan Listrik No.0076 | 142.847,00 | ||
2024-09-17 | Bayar PDAM No.8745 | 97.707,00 | ||
2024-09-17 | Bayar PDAM NO.8744 | 61.290,00 | ||
2024-09-17 | Bayar PDAM No.0423 Ruang Indukl | 471.380,00 | ||
RABU | ||||
2024-09-18 | Bayar Tagihan Listrik Ruang Induk No.9435 | 5.368.900,00 | ||
2024-09-18 | Pengambilan di Bank BSI | 10.000.000,00 | ||
2024-09-18 | Bantuan untuk SMP Muhammadiyah | 1.500.000,00 | ||
KAMIS | ||||
2024-09-19 | Insentif Penceramah Rabu Malam.Ust Radhani Fizi | 400.000,00 | ||
2024-09-19 | Insentif Penceramah Subuh Kamis.Ust Reza Rahman | 400.000,00 | ||
2024-09-19 | Beli Wadai pisgor 50 + ontok 75 | 150.000,00 | ||
2024-09-19 | H.Usai Cuci Gelas | 25.000,00 | ||
2024-09-19 | Petugas Bikin Air Rabu Malam+Minggu Malam | 25.000,00 | ||
2024-09-19 | Kotak Infak Harian +Kajian Rabu Malam | 360.000,00 | ||
2024-09-19 | Korak Infak Kajian Subuh Kamis Ust.Reza Rahman | 1.409.000,00 | ||
JUMAT | ||||
2024-09-20 | Kotsk Infak Hari Jumat | 2.470.000,00 | ||
2024-09-20 | Insentif Khatib,Imam,Muazin Hari Jumat | 625.000,00 | ||
SABTU | ||||
2024-09-21 | Insentif kajian Sore Sabtu | 450.000,00 | ||
2024-09-21 | H.Usai | 50.000,00 | ||
AHAD | ||||
2024-09-22 | Insentuf Penceramah Subuh Ahad.Ust.Arif Maulana | 400.000,00 | ||
2024-09-22 | Insentif Penceramah Minggu Malam Ust. Fauzi Rahmani | 400.000,00 | ||
2024-09-22 | Beli Wada Roti Pisang 160 biji | 200.000,00 | ||
2024-09-22 | Beli Wadai pisang Goreng 130 biji | 200.000,00 | ||
2024-09-22 | Kotak Infak Harian | 164.000,00 | ||
2024-09-22 | Kotak infak Kajian Subuh Ahad | 623.000,00 | ||
2024-09-22 | H.Usai | 50.000,00 | ||
2024-09-22 | H.Usai Cuci Gelas | 25.000,00 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 16.959.000,00 | 12.610.013,00 | 4.348.987,00 | |
Saldo Akhir Pekan 4 | 8.495.987,00 |
Pekan 5
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 22 September 2024 | 8.495.987,00 | |||
SELASA | ||||
2024-09-24 | Kotak Infak Harian +Kajian Minggu Malam | 343.000,00 | ||
2024-09-24 | Kotak Infak Kajian Subuh Selasa Ust. Syeh Mahmod | 1.443.000,00 | ||
2024-09-24 | H.Usai | 60.000,00 | ||
2024-09-24 | Unsentif Penceramah Subuh Selasa.Syeh Mahmod | 400.000,00 | ||
2024-09-24 | Beli Wadai ontok 300 biji | 300.000,00 | ||
2024-09-24 | Insentif Karim ke bersihan | 400.000,00 | ||
2024-09-24 | Penukaran duit rusak | 45.700,00 | ||
RABU | ||||
2024-09-25 | Bantuam untuk prganisasi HW | 150.000,00 | ||
2024-09-25 | H.Usal cuci Gelas | 25.000,00 | ||
2024-09-25 | Insentif Penceramah Rabu Malam..ust Arif Maulana | 400.000,00 | ||
2024-09-25 | Beli wadai 150 biji @ 1500 | 225.000,00 | ||
KAMIS | ||||
2024-09-26 | Kotak infak Harian + Pengajian Rabu Malam | 350.000,00 | ||
2024-09-26 | Kotak Infak Kajian subuh Kamis Ust Ma'udi | 1.406.000,00 | ||
2024-09-26 | Isentif perebus Air Minggu Malam dan Rabu malam | 25.000,00 | ||
2024-09-26 | Insentif Penceramah Subuh Kamis.Ust Mas'udi | 400.000,00 | ||
JUMAT | ||||
2024-09-27 | Kotak Infak Hari Jumat | 2.390.000,00 | ||
2024-09-27 | Iman dan Muadzin | 250.000,00 | ||
2024-09-27 | Beli Konsymsi Ust Husin Musa ,Khatib Hari Jumat | 70.000,00 | ||
2024-09-27 | Token Listik Rumah Imam | 50.000,00 | ||
2024-09-27 | Bayar Londry | 35.000,00 | ||
2024-09-27 | Insentif Izul | 150.000,00 | ||
2024-09-27 | Insentif Karim kebersihan | 125.000,00 | ||
SABTU | ||||
2024-09-28 | Beli kopi 2 ,Susu 8 klg | 146.000,00 | ||
2024-09-28 | Beli Air Meneral 10 duz | 170.000,00 | ||
2024-09-28 | Insentif kajian sore Sabtu | 450.000,00 | ||
AHAD | ||||
2024-09-29 | Kotak Infak Harian | 170.000,00 | ||
2024-09-29 | Kotak Infak Kajian Subuh Ahad Ust..Azhar Fitri | 484.000,00 | ||
2024-09-29 | Insentif Penceramah Subuh Ahad.ust Azhar Fitri | 400.000,00 | ||
2024-09-29 | Insentif Penceramah Minggu Malam.Ust Zainal Hakim | 400.000,00 | ||
2024-09-29 | Beli Wadai ontok 210 biji | 210.000,00 | ||
2024-09-29 | Beli Wadai 150 Pisgor 80 + Wadai Kumbu Kacang 70 | 190.000,00 | ||
2024-09-29 | H.Usai | 50.000,00 | ||
2024-09-29 | H.Usai Cuci Gelas | 25.000,00 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 6.631.700,00 | 5.106.000,00 | 1.525.700,00 | |
Saldo Akhir Pekan 5 | 10.021.687,00 |
Pekan 6
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 29 September 2024 | 10.021.687,00 | |||
SENIN | ||||
2024-09-30 | GAJI KARYAWAN | 10.150.000,00 | ||
2024-09-30 | Beli Gula 12 kg | 201.600,00 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 6 | 0,00 | 10.351.600,00 | - 10.351.600,00 | |
Saldo Akhir Pekan 6 | - 329.913,00 |